2020-03-25 12:31:54 +02:00
/*
* 86 Box A hypervisor and IBM PC system emulator that specializes in
* running old operating systems and software designed for IBM
* PC systems and compatibles from 1981 through fairly recent
* system designs based on the PCI bus .
*
* This file is part of the 86 Box distribution .
*
* Define all known processor types .
*
* Available cpuspeeds :
*
* 0 = 16 MHz
* 1 = 20 MHz
* 2 = 25 MHz
* 3 = 33 MHz
* 4 = 40 MHz
* 5 = 50 MHz
* 6 = 66 MHz
* 7 = 75 MHz
* 8 = 80 MHz
* 9 = 90 MHz
* 10 = 100 MHz
* 11 = 120 MHz
* 12 = 133 MHz
* 13 = 150 MHz
* 14 = 160 MHz
* 15 = 166 MHz
* 16 = 180 MHz
* 17 = 200 MHz
*
*
*
* Authors : Sarah Walker , < http : //pcem-emulator.co.uk/>
* leilei ,
* Miran Grca , < mgrca8 @ gmail . com >
* Fred N . van Kempen , < decwiz @ yahoo . com >
*
* Copyright 2008 - 2019 Sarah Walker .
* Copyright 2016 - 2019 leilei .
* Copyright 2016 - 2019 Miran Grca .
* Copyright 2017 - 2019 Fred N . van Kempen .
*/
# include <stdio.h>
# include <stdint.h>
# include <string.h>
# include <wchar.h>
2020-03-29 14:24:42 +02:00
# include <86box/86box.h>
2020-03-25 12:31:54 +02:00
# include "cpu.h"
2020-03-29 14:24:42 +02:00
# include <86box/machine.h>
2020-03-25 12:31:54 +02:00
CPU cpus_8088 [ ] = {
/*8088 standard*/
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/7.16 " , CPU_8088 , 7159092 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/8 " , CPU_8088 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/10 " , CPU_8088 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/12 " , CPU_8088 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/16 " , CPU_8088 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_pcjr [ ] = {
/*8088 PCjr*/
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_europc [ ] = {
/*8088 EuroPC*/
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , CPU_ALTERNATE_XTAL , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/7.16 " , CPU_8088 , 7159092 , 1 , 0 , 0 , 0 , CPU_ALTERNATE_XTAL , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/9.54 " , CPU_8088 , 9545456 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_8086 [ ] = {
/*8086 standard*/
{ " 8086/7.16 " , CPU_8086 , 7159092 , 1 , 0 , 0 , 0 , CPU_ALTERNATE_XTAL , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/8 " , CPU_8086 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/9.54 " , CPU_8086 , 9545456 , 1 , 0 , 0 , 0 , CPU_ALTERNATE_XTAL , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/10 " , CPU_8086 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/12 " , CPU_8086 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/16 " , CPU_8086 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_pc1512 [ ] = {
/*8086 Amstrad*/
{ " 8086/8 " , CPU_8086 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_286 [ ] = {
/*286*/
{ " 286/6 " , CPU_286 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/8 " , CPU_286 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/10 " , CPU_286 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/12 " , CPU_286 , 12500000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/16 " , CPU_286 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/20 " , CPU_286 , 20000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " 286/25 " , CPU_286 , 25000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ibmat [ ] = {
/*286*/
{ " 286/6 " , CPU_286 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 } ,
{ " 286/8 " , CPU_286 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ibmxt286 [ ] = {
/*286*/
{ " 286/6 " , CPU_286 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ps1_m2011 [ ] = {
/*286*/
{ " 286/10 " , CPU_286 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 9 }
} ;
CPU cpus_ps2_m30_286 [ ] = {
/*286*/
{ " 286/10 " , CPU_286 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/12 " , CPU_286 , 12500000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/16 " , CPU_286 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/20 " , CPU_286 , 20000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " 286/25 " , CPU_286 , 25000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i386SX [ ] = {
/*i386SX*/
{ " i386SX/16 " , CPU_386SX , 16000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i386SX/20 " , CPU_386SX , 20000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386SX/25 " , CPU_386SX , 25000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386SX/33 " , CPU_386SX , 33333333 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i386SX/40 " , CPU_386SX , 40000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i386DX [ ] = {
/*i386DX/RapidCAD*/
{ " i386DX/16 " , CPU_386DX , 16000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i386DX/20 " , CPU_386DX , 20000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386DX/25 " , CPU_386DX , 25000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386DX/33 " , CPU_386DX , 33333333 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i386DX/40 " , CPU_386DX , 40000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2020-03-25 18:02:25 -06:00
{ " RapidCAD/25 " , CPU_RAPIDCAD , 25000000 , 1 , 0x0340 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " RapidCAD/33 " , CPU_RAPIDCAD , 33333333 , 1 , 0x0340 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " RapidCAD/40 " , CPU_RAPIDCAD , 40000000 , 1 , 0x0340 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Am386SX [ ] = {
/*Am386SX*/
{ " Am386SX/16 " , CPU_386SX , 16000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " Am386SX/20 " , CPU_386SX , 20000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386SX/25 " , CPU_386SX , 25000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386SX/33 " , CPU_386SX , 33333333 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am386SX/40 " , CPU_386SX , 40000000 , 1 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Am386DX [ ] = {
/*Am386DX*/
{ " Am386DX/25 " , CPU_386DX , 25000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386DX/33 " , CPU_386DX , 33333333 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am386DX/40 " , CPU_386DX , 40000000 , 1 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_486SLC [ ] = {
/*Cx486SLC*/
{ " Cx486SLC/20 " , CPU_486SLC , 20000000 , 1 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486SLC/25 " , CPU_486SLC , 25000000 , 1 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486SLC/33 " , CPU_486SLC , 33333333 , 1 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486SRx2/32 " , CPU_486SLC , 32000000 , 2 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 } ,
{ " Cx486SRx2/40 " , CPU_486SLC , 40000000 , 2 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486SRx2/50 " , CPU_486SLC , 50000000 , 2 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_IBM386SLC [ ] = {
/*IBM 386SLC*/
2020-03-25 18:02:25 -06:00
{ " 386SLC/16 " , CPU_IBM386SLC , 16000000 , 1 , 0xA301 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 386SLC/20 " , CPU_IBM386SLC , 20000000 , 1 , 0xA301 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " 386SLC/25 " , CPU_IBM386SLC , 25000000 , 1 , 0xA301 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_IBM486SLC [ ] = {
/*IBM 486SLC*/
2020-03-25 18:02:25 -06:00
{ " 486SLC/33 " , CPU_IBM486SLC , 33333333 , 1 , 0xA401 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " 486SLC2/40 " , CPU_IBM486SLC , 40000000 , 2 , 0xA421 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 6 , 6 , 5 } ,
{ " 486SLC2/50 " , CPU_IBM486SLC , 50000000 , 2 , 0xA421 , 0 , 0 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " 486SLC2/66 " , CPU_IBM486SLC , 66666666 , 2 , 0xA421 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " 486SLC3/60 " , CPU_IBM486SLC , 60000000 , 3 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 9 , 9 , 7 } ,
{ " 486SLC3/75 " , CPU_IBM486SLC , 75000000 , 3 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } ,
{ " 486SLC3/100 " , CPU_IBM486SLC , 100000000 , 3 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_IBM486BL [ ] = {
/*IBM Blue Lightning*/
2020-03-25 18:02:25 -06:00
{ " 486BL2/50 " , CPU_IBM486BL , 50000000 , 2 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " 486BL2/66 " , CPU_IBM486BL , 66666666 , 2 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " 486BL3/75 " , CPU_IBM486BL , 75000000 , 3 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } ,
{ " 486BL3/100 " , CPU_IBM486BL , 100000000 , 3 , 0xA439 , 0 , 0 , 0 , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_486DLC [ ] = {
/*Cx486DLC*/
{ " Cx486DLC/25 " , CPU_486DLC , 25000000 , 1 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486DLC/33 " , CPU_486DLC , 33333333 , 1 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486DLC/40 " , CPU_486DLC , 40000000 , 1 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DRx2/32 " , CPU_486DLC , 32000000 , 2 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 } ,
{ " Cx486DRx2/40 " , CPU_486DLC , 40000000 , 2 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DRx2/50 " , CPU_486DLC , 50000000 , 2 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DRx2/66 " , CPU_486DLC , 66666666 , 2 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i486S1 [ ] = {
/*i486*/
{ " i486SX/16 " , CPU_i486SX , 16000000 , 1 , 0x420 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i486SX/20 " , CPU_i486SX , 20000000 , 1 , 0x420 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/25 " , CPU_i486SX , 25000000 , 1 , 0x422 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/33 " , CPU_i486SX , 33333333 , 1 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
2020-04-16 21:56:19 +02:00
{ " i486SX2/50 " , CPU_i486SX2 , 50000000 , 2 , 0x45b , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486SX2/66 (Q0569) " , CPU_i486SX2 , 66666666 , 2 , 0x45b , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 8 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " i486DX/25 " , CPU_i486DX , 25000000 , 1 , 0x404 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486DX/33 " , CPU_i486DX , 33333333 , 1 , 0x414 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i486DX/50 " , CPU_i486DX , 50000000 , 1 , 0x411 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 4 , 4 , 6 } ,
2020-04-16 21:56:19 +02:00
{ " i486DX2/40 " , CPU_i486DX2 , 40000000 , 2 , 0x430 , 0x430 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 6 , 6 , 5 } ,
{ " i486DX2/50 " , CPU_i486DX2 , 50000000 , 2 , 0x433 , 0x433 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486DX2/66 " , CPU_i486DX2 , 66666666 , 2 , 0x435 , 0x435 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
2020-03-25 12:31:54 +02:00
{ " iDX4 OverDrive 75 " , CPU_iDX4 , 75000000 , 3 , 0x1480 , 0x1480 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } , /*Only added the DX4 OverDrive as the others would be redundant*/
{ " iDX4 OverDrive 100 " , CPU_iDX4 , 100000000 , 3 , 0x1480 , 0x1480 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Am486S1 [ ] = {
/*Am486*/
{ " Am486SX/33 " , CPU_Am486SX , 33333333 , 1 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am486SX/40 " , CPU_Am486SX , 40000000 , 1 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Am486SX2/50 " , CPU_Am486SX2 , 50000000 , 2 , 0x45b , 0x45b , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } , /*CPUID available on SX2, DX2, DX4, 5x86, >= 50 MHz*/
{ " Am486SX2/66 " , CPU_Am486SX2 , 66666666 , 2 , 0x45b , 0x45b , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } , /*Isn't on all real AMD SX2s and DX2s, availability here is pretty arbitary (and distinguishes them from the Intel chips)*/
{ " Am486DX/33 " , CPU_Am486DX , 33333333 , 1 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am486DX/40 " , CPU_Am486DX , 40000000 , 1 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Am486DX2/50 " , CPU_Am486DX2 , 50000000 , 2 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Am486DX2/66 " , CPU_Am486DX2 , 66666666 , 2 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " Am486DX2/80 " , CPU_Am486DX2 , 80000000 , 2 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 14 , 14 , 6 , 6 , 10 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Cx486S1 [ ] = {
/*Cyrix 486*/
2020-04-10 01:08:52 +02:00
{ " Cx486S/25 " , CPU_Cx486S , 25000000 , 1.0 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486S/33 " , CPU_Cx486S , 33333333 , 1.0 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486S/40 " , CPU_Cx486S , 40000000 , 1.0 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DX/33 " , CPU_Cx486DX , 33333333 , 1.0 , 0x430 , 0 , 0x051a , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486DX/40 " , CPU_Cx486DX , 40000000 , 1.0 , 0x430 , 0 , 0x051a , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DX2/50 " , CPU_Cx486DX2 , 50000000 , 2.0 , 0x430 , 0 , 0x081b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DX2/66 " , CPU_Cx486DX2 , 66666666 , 2.0 , 0x430 , 0 , 0x0b1b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " Cx486DX2/80 " , CPU_Cx486DX2 , 80000000 , 2.0 , 0x430 , 0 , 0x311b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 14 , 14 , 6 , 6 , 10 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0.0 , 0 , 0 , 0x0000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
2020-03-25 12:31:54 +02:00
} ;
CPU cpus_i486 [ ] = {
/*i486/P24T*/
2020-04-10 01:08:52 +02:00
{ " i486SX/16 " , CPU_i486SX , 16000000 , 1.0 , 0x420 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i486SX/20 " , CPU_i486SX , 20000000 , 1.0 , 0x420 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/25 " , CPU_i486SX , 25000000 , 1.0 , 0x422 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/33 " , CPU_i486SX , 33333333 , 1.0 , 0x42a , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
2020-04-16 21:56:19 +02:00
{ " i486SX2/50 " , CPU_i486SX2 , 50000000 , 2.0 , 0x45b , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486SX2/66 (Q0569) " , CPU_i486SX2 , 66666666 , 2.0 , 0x45b , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 8 } ,
2020-04-10 01:08:52 +02:00
{ " i486DX/25 " , CPU_i486DX , 25000000 , 1.0 , 0x404 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486DX/33 " , CPU_i486DX , 33333333 , 1.0 , 0x414 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i486DX/50 " , CPU_i486DX , 50000000 , 1.0 , 0x411 , 0 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 4 , 4 , 6 } ,
2020-04-16 21:56:19 +02:00
{ " i486DX2/40 " , CPU_i486DX2 , 40000000 , 2.0 , 0x430 , 0x430 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 6 , 6 , 5 } ,
{ " i486DX2/50 " , CPU_i486DX2 , 50000000 , 2.0 , 0x433 , 0x433 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486DX2/66 " , CPU_i486DX2 , 66666666 , 2.0 , 0x435 , 0x435 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
2020-04-10 01:08:52 +02:00
{ " iDX4/75 " , CPU_iDX4 , 75000000 , 3.0 , 0x480 , 0x480 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } , /*CPUID available on DX4, >= 75 MHz*/
{ " iDX4/100 " , CPU_iDX4 , 100000000 , 3.0 , 0x483 , 0x483 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } , /*Is on some real Intel DX2s, limit here is pretty arbitary*/
{ " iDX4 OverDrive 75 " , CPU_iDX4 , 75000000 , 3.0 , 0x1480 , 0x1480 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } ,
{ " iDX4 OverDrive 100 " , CPU_iDX4 , 100000000 , 3.0 , 0x1480 , 0x1480 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " Pentium OverDrive 63 " , CPU_PENTIUM , 62500000 , 2.5 , 0x1531 , 0x1531 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 10 , 10 , 7 , 7 , 15 / 2 } ,
{ " Pentium OverDrive 83 " , CPU_PENTIUM , 83333333 , 2.5 , 0x1532 , 0x1532 , 0x0000 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 15 , 15 , 8 , 8 , 10 } ,
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0x0000 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
2020-03-25 12:31:54 +02:00
} ;
CPU cpus_Am486 [ ] = {
/*Am486/5x86*/
2020-04-10 01:08:52 +02:00
{ " Am486SX/33 " , CPU_Am486SX , 33333333 , 1.0 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
