2017-11-05 01:57:04 -05:00
/*
* 86 Box A hypervisor and IBM PC system emulator that specializes in
* running old operating systems and software designed for IBM
* PC systems and compatibles from 1981 through fairly recent
* system designs based on the PCI bus .
*
* This file is part of the 86 Box distribution .
*
* Define all known processor types .
*
* Available cpuspeeds :
*
* 0 = 16 MHz
* 1 = 20 MHz
* 2 = 25 MHz
* 3 = 33 MHz
* 4 = 40 MHz
* 5 = 50 MHz
* 6 = 66 MHz
* 7 = 75 MHz
* 8 = 80 MHz
* 9 = 90 MHz
* 10 = 100 MHz
* 11 = 120 MHz
* 12 = 133 MHz
* 13 = 150 MHz
* 14 = 160 MHz
* 15 = 166 MHz
* 16 = 180 MHz
* 17 = 200 MHz
*
2018-07-17 22:48:46 +02:00
* Version : @ ( # ) cpu_table . c 1.0 .5 2018 / 07 / 17
2017-11-05 01:57:04 -05:00
*
* Authors : Sarah Walker , < http : //pcem-emulator.co.uk/>
* leilei ,
* Miran Grca , < mgrca8 @ gmail . com >
* Fred N . van Kempen , < decwiz @ yahoo . com >
*
2018-01-01 03:01:16 +01:00
* Copyright 2008 - 2018 Sarah Walker .
* Copyright 2016 - 2018 leilei .
2018-02-01 03:14:55 +01:00
* Copyright 2016 - 2018 Miran Grca .
* Copyright 2017 , 2018 Fred N . van Kempen .
2017-11-05 01:57:04 -05:00
*/
# include <stdio.h>
# include <stdint.h>
# include <string.h>
# include <wchar.h>
# include "../86box.h"
# include "cpu.h"
# include "../machine/machine.h"
CPU cpus_8088 [ ] = {
/*8088 standard*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 0 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/8 " , CPU_8088 , 1 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
#if 0
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8088/7.16 " , CPU_8088 , 1 , 14318184 / 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/10 " , CPU_8088 , 2 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/12 " , CPU_8088 , 3 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/16 " , CPU_8088 , 4 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
# endif
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_pcjr [ ] = {
/*8088 PCjr*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 0 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_europc [ ] = {
/*8088 EuroPC*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8088/4.77 " , CPU_8088 , 0 , 4772728 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/7.16 " , CPU_8088 , 1 , 14318184 / 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8088/9.54 " , CPU_8088 , 1 , 4772728 * 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_8086 [ ] = {
/*8086 standard*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8086/7.16 " , CPU_8086 , 1 , 14318184 / 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/8 " , CPU_8086 , 1 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/9.54 " , CPU_8086 , 1 , 4772728 * 2 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/10 " , CPU_8086 , 2 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/12 " , CPU_8086 , 3 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
{ " 8086/16 " , CPU_8086 , 4 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_pc1512 [ ] = {
/*8086 Amstrad*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 8086/8 " , CPU_8086 , 1 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_286 [ ] = {
/*286*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 286/6 " , CPU_286 , 0 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/8 " , CPU_286 , 1 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/10 " , CPU_286 , 2 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/12 " , CPU_286 , 3 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/16 " , CPU_286 , 4 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/20 " , CPU_286 , 5 , 20000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " 286/25 " , CPU_286 , 6 , 25000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ibmat [ ] = {
/*286*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 286/6 " , CPU_286 , 0 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 } ,
{ " 286/8 " , CPU_286 , 0 , 8000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ibmxt286 [ ] = {
/*286*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 286/6 " , CPU_286 , 0 , 6000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ps1_m2011 [ ] = {
/*286*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 286/10 " , CPU_286 , 2 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_ps2_m30_286 [ ] = {
/*286*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 286/10 " , CPU_286 , 2 , 10000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 2 , 2 , 2 , 2 , 1 } ,
{ " 286/12 " , CPU_286 , 3 , 12000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/16 " , CPU_286 , 4 , 16000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " 286/20 " , CPU_286 , 5 , 20000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
{ " 286/25 " , CPU_286 , 6 , 25000000 , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i386SX [ ] = {
/*i386SX*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " i386SX/16 " , CPU_386SX , 0 , 16000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i386SX/20 " , CPU_386SX , 1 , 20000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386SX/25 " , CPU_386SX , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386SX/33 " , CPU_386SX , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i386SX/40 " , CPU_386SX , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i386DX [ ] = {
/*i386DX*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " i386DX/16 " , CPU_386DX , 0 , 16000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i386DX/20 " , CPU_386DX , 1 , 20000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386DX/25 " , CPU_386DX , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i386DX/33 " , CPU_386DX , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i386DX/40 " , CPU_386DX , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " RapidCAD/25 " , CPU_RAPIDCAD , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x430 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " RapidCAD/33 " , CPU_RAPIDCAD , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x430 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " RapidCAD/40 " , CPU_RAPIDCAD , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x430 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
2018-02-01 03:14:55 +01:00
#if 0
2017-11-05 01:57:04 -05:00
CPU cpus_acer [ ] = {
/*i386SX*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " i386SX/25 " , CPU_386SX , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 4 , 4 , 3 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
2018-02-01 03:14:55 +01:00
# endif
2017-11-05 01:57:04 -05:00
CPU cpus_Am386SX [ ] = {
/*Am386*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Am386SX/16 " , CPU_386SX , 0 , 16000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " Am386SX/20 " , CPU_386SX , 1 , 20000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386SX/25 " , CPU_386SX , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386SX/33 " , CPU_386SX , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am386SX/40 " , CPU_386SX , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x2308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Am386DX [ ] = {
/*Am386*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Am386DX/25 " , CPU_386DX , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Am386DX/33 " , CPU_386DX , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am386DX/40 " , CPU_386DX , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x0308 , 0 , 0 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_486SLC [ ] = {
/*Cx486SLC*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Cx486SLC/20 " , CPU_486SLC , 1 , 20000000 , 1 , 0 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486SLC/25 " , CPU_486SLC , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486SLC/33 " , CPU_486SLC , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x400 , 0 , 0x0000 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486SRx2/32 " , CPU_486SLC , 3 , 32000000 , 2 , 0 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 } ,
{ " Cx486SRx2/40 " , CPU_486SLC , 4 , 40000000 , 2 , 0 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486SRx2/50 " , CPU_486SLC , 5 , 50000000 , 2 , 0 , 0x406 , 0 , 0x0006 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_486DLC [ ] = {
/*Cx486DLC*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Cx486DLC/25 " , CPU_486DLC , 2 , 25000000 , 1 , 0 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486DLC/33 " , CPU_486DLC , 3 , 33333333 , 1 , 0 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486DLC/40 " , CPU_486DLC , 4 , 40000000 , 1 , 0 , 0x401 , 0 , 0x0001 , 0 , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DRx2/32 " , CPU_486DLC , 3 , 32000000 , 2 , 0 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 6 , 6 , 6 , 6 , 4 } ,
{ " Cx486DRx2/40 " , CPU_486DLC , 4 , 40000000 , 2 , 0 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DRx2/50 " , CPU_486DLC , 5 , 50000000 , 2 , 0 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DRx2/66 " , CPU_486DLC , 6 , 66666666 , 2 , 0 , 0x407 , 0 , 0x0007 , 0 , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_i486 [ ] = {
/*i486*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " i486SX/16 " , CPU_i486SX , 0 , 16000000 , 1 , 16000000 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 3 , 3 , 3 , 3 , 2 } ,
{ " i486SX/20 " , CPU_i486SX , 1 , 20000000 , 1 , 20000000 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/25 " , CPU_i486SX , 2 , 25000000 , 1 , 25000000 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486SX/33 " , CPU_i486SX , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i486SX2/50 " , CPU_i486SX , 5 , 50000000 , 2 , 25000000 , 0x45b , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486SX2/66 (Q0569) " , CPU_i486SX , 6 , 66666666 , 2 , 33333333 , 0x45b , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " i486DX/25 " , CPU_i486DX , 2 , 25000000 , 1 , 25000000 , 0x404 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " i486DX/33 " , CPU_i486DX , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x404 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " i486DX/50 " , CPU_i486DX , 5 , 50000000 , 1 , 25000000 , 0x404 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 4 , 4 , 6 } ,
{ " i486DX2/40 " , CPU_i486DX , 4 , 40000000 , 2 , 20000000 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486DX2/50 " , CPU_i486DX , 5 , 50000000 , 2 , 25000000 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " i486DX2/66 " , CPU_i486DX , 6 , 66666666 , 2 , 33333333 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " iDX4/75 " , CPU_iDX4 , 7 , 75000000 , 3 , 25000000 , 0x481 , 0x481 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } , /*CPUID available on DX4, >= 75 MHz*/
{ " iDX4/100 " , CPU_iDX4 , 10 , 100000000 , 3 , 33333333 , 0x481 , 0x481 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 18 , 18 , 9 , 9 , 12 } , /*Is on some real Intel DX2s, limit here is pretty arbitary*/
{ " Pentium OverDrive/63 " , CPU_PENTIUM , 6 , 62500000 , 3 , 25000000 , 0x1531 , 0x1531 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 10 , 10 , 7 , 7 , 15 / 2 } ,
{ " Pentium OverDrive/83 " , CPU_PENTIUM , 8 , 83333333 , 3 , 33333333 , 0x1532 , 0x1532 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 15 , 15 , 8 , 8 , 10 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Am486 [ ] = {
/*Am486/5x86*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Am486SX/33 " , CPU_Am486SX , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am486SX/40 " , CPU_Am486SX , 4 , 40000000 , 1 , 20000000 , 0x42a , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Am486SX2/50 " , CPU_Am486SX , 5 , 50000000 , 2 , 25000000 , 0x45b , 0x45b , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } , /*CPUID available on SX2, DX2, DX4, 5x86, >= 50 MHz*/
{ " Am486SX2/66 " , CPU_Am486SX , 6 , 66666666 , 2 , 33333333 , 0x45b , 0x45b , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } , /*Isn't on all real AMD SX2s and DX2s, availability here is pretty arbitary (and distinguishes them from the Intel chips)*/
{ " Am486DX/33 " , CPU_Am486DX , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Am486DX/40 " , CPU_Am486DX , 4 , 40000000 , 1 , 20000000 , 0x430 , 0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Am486DX2/50 " , CPU_Am486DX , 5 , 50000000 , 2 , 25000000 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Am486DX2/66 " , CPU_Am486DX , 6 , 66666666 , 2 , 33333333 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " Am486DX2/80 " , CPU_Am486DX , 8 , 80000000 , 2 , 20000000 , 0x470 , 0x470 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 14 , 14 , 6 , 6 , 10 } ,
{ " Am486DX4/75 " , CPU_Am486DX , 7 , 75000000 , 3 , 25000000 , 0x482 , 0x482 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } ,
{ " Am486DX4/90 " , CPU_Am486DX , 9 , 90000000 , 3 , 30000000 , 0x482 , 0x482 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 15 , 15 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " Am486DX4/100 " , CPU_Am486DX , 10 , 100000000 , 3 , 33333333 , 0x482 , 0x482 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 15 , 15 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " Am486DX4/120 " , CPU_Am486DX , 11 , 120000000 , 3 , 20000000 , 0x482 , 0x482 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 21 , 21 , 9 , 9 , 15 } ,
{ " Am5x86/P75 " , CPU_Am486DX , 12 , 133333333 , 4 , 33333333 , 0x4e0 , 0x4e0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 24 , 24 , 12 , 12 , 16 } ,
{ " Am5x86/P75+ " , CPU_Am486DX , 13 , 160000000 , 4 , 20000000 , 0x4e0 , 0x4e0 , 0 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 28 , 28 , 12 , 12 , 20 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_Cx486 [ ] = {
/*Cx486/5x86*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " Cx486S/25 " , CPU_Cx486S , 2 , 25000000 , 1 , 25000000 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 4 , 4 , 3 , 3 , 3 } ,
{ " Cx486S/33 " , CPU_Cx486S , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486S/40 " , CPU_Cx486S , 4 , 40000000 , 1 , 20000000 , 0x420 , 0 , 0x0010 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DX/33 " , CPU_Cx486DX , 3 , 33333333 , 1 , 33333333 , 0x430 , 0 , 0x051a , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 6 , 6 , 3 , 3 , 4 } ,
{ " Cx486DX/40 " , CPU_Cx486DX , 4 , 40000000 , 1 , 20000000 , 0x430 , 0 , 0x051a , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 7 , 7 , 3 , 3 , 5 } ,
{ " Cx486DX2/50 " , CPU_Cx486DX , 5 , 50000000 , 2 , 25000000 , 0x430 , 0 , 0x081b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 6 } ,
{ " Cx486DX2/66 " , CPU_Cx486DX , 6 , 66666666 , 2 , 33333333 , 0x430 , 0 , 0x0b1b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 6 , 6 , 8 } ,
{ " Cx486DX2/80 " , CPU_Cx486DX , 8 , 80000000 , 2 , 20000000 , 0x430 , 0 , 0x311b , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 14 , 14 , 16 , 16 , 10 } ,
{ " Cx486DX4/75 " , CPU_Cx486DX , 7 , 75000000 , 3 , 25000000 , 0x480 , 0 , 0x361f , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 12 , 12 , 9 , 9 , 9 } ,
{ " Cx486DX4/100 " , CPU_Cx486DX , 10 , 100000000 , 3 , 33333333 , 0x480 , 0 , 0x361f , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 15 , 15 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " Cx5x86/100 " , CPU_Cx5x86 , 10 , 100000000 , 3 , 33333333 , 0x480 , 0 , 0x002f , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 15 , 15 , 9 , 9 , 12 } ,
{ " Cx5x86/120 " , CPU_Cx5x86 , 11 , 120000000 , 3 , 20000000 , 0x480 , 0 , 0x002f , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 21 , 21 , 9 , 9 , 15 } ,
{ " Cx5x86/133 " , CPU_Cx5x86 , 12 , 133333333 , 4 , 33333333 , 0x480 , 0 , 0x002f , CPU_SUPPORTS_DYNAREC , 24 , 24 , 12 , 12 , 16 } ,
2017-11-05 01:57:04 -05:00
{ " " , - 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
} ;
CPU cpus_6x86 [ ] = {
/*Cyrix 6x86*/
2018-02-01 03:14:55 +01:00
{ " 6x86-P90 " , CPU_Cx6x86 , 17 , 80000000 , 3 , 40000000 , 0x520 , 0x520 , 0x1731 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 8 , 8 , 6 , 6 , 10 } ,
{ " 6x86-PR120+ " , CPU_Cx6x86 , 17 , 100000000 , 3 , 25000000 , 0x520 , 0x520 , 0x1731 , CPU_SUPPORTS_DYNAREC | CPU_REQUIRES_DYNAREC , 10 , 10 , 6 , 6 , 12 } ,
