Files
findcrcs/crcutil-1.0/doc/data/test-icl-64-1.csv

311 lines
20 KiB
CSV
Raw Permalink Normal View History

2015-05-24 23:22:36 +01:00
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 128, 16, 16, 8, 4, 0, 66736, 1101915
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 5.501, 10.343, 10.361, 11.685, 11.734, 13.631, 12.491,, 10.343, Byte
8, 2.546, 10.376, 10.265, 10.678, 4.629, 6.750, 5.171,, 4.629, Word
16, 1.613, 10.754, 10.566, 9.938, 3.852, 5.121, 4.183,, 3.852, Word
32, 1.173, 10.938, 10.993, 10.313, 3.633, 4.656, 3.474,, 3.474, Multiword
64, 1.097, 11.016, 11.094, 10.516, 3.396, 4.332, 3.089,, 3.089, Multiword
128, 1.040, 11.227, 11.141, 10.375, 3.289, 4.228, 2.521,, 2.521, Multiword
256, 1.016, 11.114, 11.164, 10.411, 3.240, 4.156, 2.205,, 2.205, Multiword
512, 0.998, 11.058, 11.253, 10.401, 3.199, 4.117, 2.152,, 2.152, Multiword
1024, 0.991, 11.030, 11.221, 10.401, 3.380, 4.330, 2.167,, 2.167, Multiword
2048, 0.989, 11.015, 11.206, 10.396, 3.609, 4.458, 2.125,, 2.125, Multiword
4096, 0.992, 11.024, 11.213, 10.394, 3.559, 4.362, 2.073,, 2.073, Multiword
8192, 0.988, 11.026, 11.206, 10.396, 3.597, 4.437, 2.052,, 2.052, Multiword
16384, 0.986, 11.017, 11.204, 10.394, 3.674, 4.480, 2.060,, 2.060, Multiword
32768, 0.986, 11.016, 11.204, 10.393, 3.711, 4.503, 2.048,, 2.048, Multiword
65536, 0.985, 11.016, 11.205, 10.392, 3.664, 2.980, 2.048,, 2.048, Multiword
131072, 0.985, 11.109, 11.241, 10.392, 3.725, 2.775, 2.049,, 2.049, Multiword
262144, 0.985, 11.178, 11.363, 10.527, 3.736, 2.664, 2.053,, 2.053, Multiword
524288, 0.984, 11.231, 11.417, 10.554, 3.799, 2.610, 2.055,, 2.055, Multiword
1048576, 0.984, 11.242, 11.431, 10.590, 3.783, 2.488, 2.085,, 2.085, Multiword
2097152, 0.996, 11.255, 11.458, 10.616, 3.833, 2.489, 2.099,, 2.099, Multiword
4194304, 1.003, 11.281, 11.473, 10.628, 3.844, 2.481, 2.101,, 2.101, Multiword
8388608, 1.090, 11.492, 11.692, 10.847, 3.953, 2.588, 2.201,, 2.201, Multiword
16777216, 1.090, 11.511, 11.718, 10.875, 3.965, 2.600, 2.210,, 2.210, Multiword
33554432, 1.093, 11.518, 11.717, 10.880, 3.969, 2.595, 2.200,, 2.200, Multiword
67108864, 1.096, 11.525, 11.727, 10.882, 3.983, 2.588, 2.215,, 2.215, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 128, 16, 16, 8, 3, 0, 66736, 1064394
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 13.945, 12.789,, 12.789, Multiword
8, 6.684, 5.157,, 5.157, Multiword
16, 5.225, 4.195,, 4.195, Multiword
32, 4.317, 3.663,, 3.663, Multiword
64, 4.368, 3.194,, 3.194, Multiword
128, 4.239, 2.533,, 2.533, Multiword
256, 4.157, 2.310,, 2.310, Multiword
512, 4.131, 2.194,, 2.194, Multiword
1024, 4.310, 2.280,, 2.280, Multiword
2048, 4.448, 2.273,, 2.273, Multiword
4096, 4.395, 2.224,, 2.224, Multiword
8192, 4.436, 2.186,, 2.186, Multiword
16384, 4.466, 2.196,, 2.196, Multiword
32768, 4.502, 2.192,, 2.192, Multiword
65536, 3.565, 2.182,, 2.182, Multiword
131072, 3.358, 2.181,, 2.181, Multiword
262144, 2.919, 2.187,, 2.187, Multiword
524288, 2.688, 2.189,, 2.189, Multiword
1048576, 2.693, 2.224,, 2.224, Multiword
2097152, 2.651, 2.224,, 2.224, Multiword
4194304, 2.653, 2.239,, 2.239, Multiword
8388608, 2.751, 2.351,, 2.351, Multiword
16777216, 2.757, 2.358,, 2.358, Multiword
33554432, 2.751, 2.351,, 2.351, Multiword
67108864, 2.756, 2.362,, 2.362, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u32-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 128, 16, 16, 4, 4, 0, 33968, 999252
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 6.589, 10.343, 10.361, 11.697, 7.809, 10.250, 8.532,, 7.809, Word
8, 3.751, 10.365, 10.313, 10.678, 5.839, 7.192, 6.306,, 5.839, Word
16, 1.716, 10.732, 10.564, 9.938, 5.252, 6.126, 5.434,, 5.252, Word
32, 1.313, 10.938, 10.993, 10.315, 4.737, 5.630, 4.157,, 4.157, Multiword
64, 1.196, 11.016, 11.094, 10.516, 4.642, 5.342, 3.119,, 3.119, Multiword
128, 1.133, 11.227, 11.141, 10.375, 4.547, 5.248, 2.643,, 2.643, Multiword
256, 1.114, 11.114, 11.164, 10.411, 4.644, 5.199, 2.360,, 2.360, Multiword
512, 1.104, 11.057, 11.253, 10.401, 4.737, 5.256, 2.244,, 2.244, Multiword
1024, 1.098, 11.030, 11.221, 10.401, 4.658, 5.206, 2.180,, 2.180, Multiword
2048, 1.105, 11.017, 11.206, 10.396, 4.631, 5.196, 2.150,, 2.150, Multiword
4096, 1.100, 11.027, 11.212, 10.394, 4.604, 5.192, 2.135,, 2.135, Multiword
8192, 1.097, 11.023, 11.206, 10.396, 4.593, 5.186, 2.130,, 2.130, Multiword
16384, 1.095, 11.017, 11.204, 10.394, 4.588, 5.195, 2.135,, 2.135, Multiword
32768, 1.095, 11.016, 11.203, 10.393, 4.579, 5.199, 2.137,, 2.137, Multiword
65536, 1.094, 11.016, 11.203, 10.392, 4.577, 3.231, 2.139,, 2.139, Multiword
131072, 1.094, 11.112, 11.260, 10.392, 4.579, 3.025, 2.134,, 2.134, Multiword
262144, 1.093, 11.202, 11.370, 10.501, 4.580, 2.916, 2.138,, 2.138, Multiword
524288, 1.093, 11.226, 11.418, 10.565, 4.687, 2.884, 2.139,, 2.139, Multiword
1048576, 1.093, 11.256, 11.431, 10.584, 4.704, 2.712, 2.169,, 2.169, Multiword
2097152, 1.107, 11.253, 11.458, 10.603, 4.724, 2.717, 2.180,, 2.180, Multiword
4194304, 1.112, 11.262, 11.475, 10.638, 4.733, 2.713, 2.184,, 2.184, Multiword
8388608, 1.201, 11.480, 11.691, 10.847, 4.886, 2.818, 2.295,, 2.295, Multiword
16777216, 1.203, 11.507, 11.714, 10.864, 4.900, 2.831, 2.295,, 2.295, Multiword
33554432, 1.208, 11.518, 11.711, 10.872, 4.911, 2.830, 2.301,, 2.301, Multiword
67108864, 1.206, 11.508, 11.730, 10.865, 4.918, 2.829, 2.308,, 2.308, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u32-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 128, 16, 16, 4, 3, 0, 33968, 983592
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 10.126, 8.425,, 8.425, Multiword
8, 7.204, 6.224,, 6.224, Multiword
16, 6.082, 5.429,, 5.429, Multiword
32, 5.567, 4.351,, 4.351, Multiword
64, 5.370, 3.175,, 3.175, Multiword
128, 5.254, 2.844,, 2.844, Multiword
256, 5.207, 2.520,, 2.520, Multiword
512, 5.242, 2.416,, 2.416, Multiword
1024, 5.192, 2.368,, 2.368, Multiword
2048, 5.203, 2.331,, 2.331, Multiword
4096, 5.203, 2.313,, 2.313, Multiword
8192, 5.198, 2.312,, 2.312, Multiword
16384, 5.195, 2.313,, 2.313, Multiword
32768, 5.199, 2.319,, 2.319, Multiword
65536, 3.917, 2.319,, 2.319, Multiword
131072, 3.703, 2.319,, 2.319, Multiword
262144, 3.178, 2.319,, 2.319, Multiword
524288, 2.915, 2.321,, 2.321, Multiword
1048576, 2.921, 2.355,, 2.355, Multiword
2097152, 2.864, 2.363,, 2.363, Multiword
4194304, 2.862, 2.372,, 2.372, Multiword
8388608, 2.959, 2.482,, 2.482, Multiword
16777216, 2.968, 2.490,, 2.490, Multiword
33554432, 2.903, 2.500,, 2.500, Multiword
67108864, 2.949, 2.496,, 2.496, Multiword
ClassTitle, CRC-64-u64/u64/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 64, 8, 8, 8, 4, 0, 33384, 79965
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 6.502, 6.521, 6.124, 8.293, 8.280, 9.355, 8.799,, 6.124, ByteUnrolled
8, 2.876, 6.187, 6.135, 5.969, 3.788, 4.341, 4.115,, 3.788, Word
16, 1.501, 6.755, 6.801, 6.418, 3.015, 3.283, 3.188,, 3.015, Word
32, 0.856, 7.126, 7.130, 6.376, 2.535, 2.799, 2.791,, 2.535, Word
64, 0.528, 7.312, 7.251, 6.216, 2.313, 2.513, 2.225,, 2.225, Multiword
128, 0.377, 7.407, 7.364, 6.154, 2.196, 2.399, 1.836,, 1.836, Multiword
256, 0.321, 7.578, 7.402, 6.180, 2.171, 2.328, 1.649,, 1.649, Multiword
512, 0.290, 7.530, 7.533, 6.172, 2.130, 2.287, 1.536,, 1.536, Multiword
1024, 0.278, 7.525, 7.515, 6.199, 2.130, 2.316, 1.494,, 1.494, Multiword
2048, 0.270, 7.536, 7.508, 6.195, 2.124, 2.290, 1.465,, 1.465, Multiword
4096, 0.274, 7.535, 7.518, 6.206, 2.124, 2.281, 1.454,, 1.454, Multiword
8192, 0.271, 7.407, 7.521, 6.202, 2.118, 2.276, 1.458,, 1.458, Multiword
16384, 0.271, 7.492, 7.515, 6.200, 2.118, 2.278, 1.453,, 1.453, Multiword
32768, 0.274, 7.436, 7.409, 6.199, 2.114, 2.280, 1.456,, 1.456, Multiword
65536, 0.303, 7.341, 7.431, 6.201, 2.108, 1.640, 1.454,, 1.454, Multiword
131072, 0.303, 7.345, 7.408, 6.201, 2.115, 1.617, 1.453,, 1.453, Multiword
262144, 0.302, 7.605, 7.546, 6.228, 2.123, 1.605, 1.455,, 1.455, Multiword
524288, 0.302, 7.639, 7.570, 6.283, 2.124, 1.599, 1.455,, 1.455, Multiword
1048576, 0.302, 7.670, 7.607, 6.312, 2.155, 1.566, 1.467,, 1.467, Multiword
2097152, 0.305, 7.676, 7.609, 6.331, 2.163, 1.578, 1.480,, 1.480, Multiword
4194304, 0.305, 7.689, 7.618, 6.335, 2.169, 1.584, 1.485,, 1.485, Multiword
8388608, 0.549, 7.900, 7.808, 6.514, 2.285, 1.687, 1.584,, 1.584, Multiword
16777216, 0.549, 7.840, 7.840, 6.524, 2.294, 1.697, 1.591,, 1.591, Multiword
33554432, 0.554, 7.918, 7.838, 6.518, 2.305, 1.700, 1.591,, 1.591, Multiword
67108864, 0.552, 7.905, 7.845, 6.539, 2.304, 1.703, 1.598,, 1.598, Multiword
ClassTitle, CRC-64-u64/u64/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 64, 8, 8, 8, 3, 0, 33384, 85698
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 9.267, 9.134,, 9.134, Multiword
8, 4.326, 4.126,, 4.126, Multiword
16, 3.251, 3.195,, 3.195, Multiword
32, 2.811, 2.717,, 2.717, Multiword
64, 2.540, 2.282,, 2.282, Multiword
128, 2.385, 1.821,, 1.821, Multiword
256, 2.354, 1.650,, 1.650, Multiword
512, 2.323, 1.518,, 1.518, Multiword
1024, 2.328, 1.475,, 1.475, Multiword
2048, 2.303, 1.452,, 1.452, Multiword
4096, 2.297, 1.438,, 1.438, Multiword
8192, 2.292, 1.432,, 1.432, Multiword
16384, 2.296, 1.441,, 1.441, Multiword
32768, 2.298, 1.445,, 1.445, Multiword
65536, 1.822, 1.446,, 1.446, Multiword
131072, 1.796, 1.445,, 1.445, Multiword
262144, 1.660, 1.445,, 1.445, Multiword
524288, 1.589, 1.445,, 1.445, Multiword
1048576, 1.598, 1.452,, 1.452, Multiword
2097152, 1.594, 1.471,, 1.471, Multiword
4194304, 1.601, 1.477,, 1.477, Multiword
8388608, 1.697, 1.588,, 1.588, Multiword
16777216, 1.703, 1.597,, 1.597, Multiword
33554432, 1.703, 1.600,, 1.600, Multiword
67108864, 1.707, 1.603,, 1.603, Multiword
ClassTitle, CRC-32-u64/u64/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 32, 8, 8, 8, 4, 0, 33384, 1118907
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 6.502, 6.520, 6.126, 8.290, 8.280, 9.413, 9.084, 8.001,, 6.126, ByteUnrolled
8, 2.876, 6.191, 6.130, 6.304, 3.788, 4.550, 4.376, 3.751,, 3.751, CRC32C
16, 1.502, 6.777, 6.815, 6.418, 3.004, 3.447, 3.188, 2.876,, 2.876, CRC32C
32, 0.851, 7.138, 7.128, 6.376, 2.602, 2.860, 2.805, 2.314,, 2.314, CRC32C
64, 0.516, 7.280, 7.250, 6.214, 2.313, 2.515, 2.224, 2.235,, 2.224, Multiword
128, 0.381, 7.407, 7.363, 6.154, 2.223, 2.399, 1.811, 2.313,, 1.811, Multiword
256, 0.321, 7.578, 7.403, 6.180, 2.156, 2.310, 1.630, 2.243,, 1.630, Multiword
512, 0.291, 7.530, 7.533, 6.171, 2.131, 2.291, 1.545, 1.532,, 1.532, CRC32C
1024, 0.274, 7.524, 7.515, 6.204, 2.133, 2.317, 1.492, 1.467,, 1.467, CRC32C
2048, 0.270, 7.534, 7.508, 6.195, 2.124, 2.289, 1.471, 1.453,, 1.453, CRC32C
4096, 0.276, 7.536, 7.514, 6.206, 2.125, 2.281, 1.458, 1.417,, 1.417, CRC32C
8192, 0.271, 7.408, 7.517, 6.202, 2.118, 2.276, 1.448, 1.416,, 1.416, CRC32C
16384, 0.270, 7.489, 7.516, 6.200, 2.119, 2.275, 1.453, 1.423,, 1.423, CRC32C
32768, 0.273, 7.436, 7.409, 6.199, 2.114, 2.278, 1.453, 1.317,, 1.317, CRC32C
65536, 0.303, 7.324, 7.413, 6.201, 2.110, 1.594, 1.454, 1.320,, 1.320, CRC32C
131072, 0.302, 7.402, 7.441, 6.199, 2.115, 1.585, 1.455, 1.318,, 1.318, CRC32C
262144, 0.302, 7.616, 7.576, 6.244, 2.112, 1.581, 1.455, 1.317,, 1.317, CRC32C
524288, 0.302, 7.639, 7.580, 6.283, 2.124, 1.579, 1.455, 1.318,, 1.318, CRC32C
1048576, 0.302, 7.658, 7.600, 6.310, 2.152, 1.544, 1.467, 1.321,, 1.321, CRC32C
2097152, 0.305, 7.665, 7.609, 6.323, 2.156, 1.559, 1.478, 1.339,, 1.339, CRC32C
4194304, 0.305, 7.684, 7.628, 6.334, 2.170, 1.566, 1.484, 1.347,, 1.347, CRC32C
8388608, 0.544, 7.907, 7.740, 6.407, 2.292, 1.672, 1.585, 1.460,, 1.460, CRC32C
16777216, 0.552, 7.911, 7.825, 6.527, 2.297, 1.678, 1.591, 1.467,, 1.467, CRC32C
33554432, 0.555, 7.913, 7.838, 6.539, 2.303, 1.677, 1.594, 1.471,, 1.471, CRC32C
67108864, 0.555, 7.920, 7.845, 6.514, 2.303, 1.684, 1.595, 1.470,, 1.470, CRC32C
ClassTitle, CRC-32-u64/u64/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 32, 8, 8, 8, 3, 0, 33384, 1117989
, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 9.288, 9.134, 7.851,, 7.851, CRC32C
8, 4.326, 4.126, 3.677,, 3.677, CRC32C
16, 3.289, 3.195, 2.877,, 2.877, CRC32C
32, 2.810, 2.727, 2.313,, 2.313, CRC32C
64, 2.540, 2.282, 2.235,, 2.235, CRC32C
128, 2.384, 1.821, 2.302,, 1.821, Multiword
256, 2.351, 1.650, 2.249,, 1.650, Multiword
512, 2.323, 1.519, 1.526,, 1.519, Multiword
1024, 2.329, 1.473, 1.462,, 1.462, CRC32C
2048, 2.303, 1.444, 1.447,, 1.444, Multiword
4096, 2.297, 1.439, 1.417,, 1.417, CRC32C
8192, 2.292, 1.431, 1.416,, 1.416, CRC32C
16384, 2.294, 1.441, 1.423,, 1.423, CRC32C
32768, 2.296, 1.445, 1.317,, 1.317, CRC32C
65536, 1.783, 1.446, 1.319,, 1.319, CRC32C
131072, 1.775, 1.445, 1.318,, 1.318, CRC32C
262144, 1.634, 1.445, 1.317,, 1.317, CRC32C
524288, 1.570, 1.445, 1.319,, 1.319, CRC32C
1048576, 1.581, 1.458, 1.319,, 1.319, CRC32C
2097152, 1.575, 1.469, 1.337,, 1.337, CRC32C
4194304, 1.582, 1.476, 1.349,, 1.349, CRC32C
8388608, 1.682, 1.589, 1.461,, 1.461, CRC32C
16777216, 1.684, 1.597, 1.469,, 1.469, CRC32C
33554432, 1.690, 1.598, 1.467,, 1.467, CRC32C
67108864, 1.693, 1.604, 1.474,, 1.474, CRC32C
ClassTitle, CRC-32-u32/u32/u32-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 32, 4, 4, 4, 4, 0, 8528, 1104507
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 6.752, 6.511, 6.053, 7.464, 6.251, 7.182, 6.766, 7.729,, 6.053, ByteUnrolled
8, 3.751, 6.085, 6.135, 6.463, 4.295, 4.641, 4.626, 3.720,, 3.720, CRC32C
16, 1.501, 6.784, 6.815, 6.085, 3.334, 3.867, 3.680, 2.906,, 2.906, CRC32C
32, 0.876, 7.133, 7.128, 6.288, 3.163, 3.438, 2.922, 2.297,, 2.297, CRC32C
64, 0.563, 7.303, 7.256, 6.217, 2.992, 3.282, 2.204, 2.219,, 2.204, Multiword
128, 0.413, 7.404, 7.363, 6.208, 2.939, 3.161, 1.841, 2.324,, 1.841, Multiword
256, 0.342, 7.578, 7.428, 6.286, 2.930, 3.141, 1.678, 2.248,, 1.678, Multiword
512, 0.306, 7.530, 7.547, 6.275, 2.929, 3.116, 1.586, 1.530,, 1.530, CRC32C
1024, 0.295, 7.524, 7.531, 6.285, 2.937, 3.088, 1.536, 1.463,, 1.463, CRC32C
2048, 0.298, 7.535, 7.510, 6.285, 2.931, 3.073, 1.517, 1.449,, 1.449, CRC32C
4096, 0.289, 7.529, 7.522, 6.279, 2.957, 3.065, 1.505, 1.415,, 1.415, CRC32C
8192, 0.281, 7.407, 7.406, 6.275, 2.942, 3.057, 1.497, 1.415,, 1.415, CRC32C
16384, 0.284, 7.454, 7.395, 6.273, 2.934, 3.055, 1.497, 1.423,, 1.423, CRC32C
32768, 0.286, 7.344, 7.389, 6.274, 2.918, 3.083, 1.509, 1.317,, 1.317, CRC32C
65536, 0.307, 7.335, 7.400, 6.271, 2.907, 1.759, 1.510, 1.320,, 1.320, CRC32C
131072, 0.307, 7.252, 7.426, 6.272, 2.898, 1.746, 1.511, 1.318,, 1.318, CRC32C
262144, 0.307, 7.601, 7.539, 6.310, 2.913, 1.743, 1.510, 1.316,, 1.316, CRC32C
524288, 0.307, 7.640, 7.567, 6.358, 2.949, 1.741, 1.510, 1.318,, 1.318, CRC32C
1048576, 0.308, 7.667, 7.595, 6.382, 2.986, 1.667, 1.522, 1.321,, 1.321, CRC32C
2097152, 0.310, 7.678, 7.612, 6.401, 3.004, 1.679, 1.535, 1.342,, 1.342, CRC32C
4194304, 0.313, 7.689, 7.617, 6.407, 3.009, 1.691, 1.545, 1.347,, 1.347, CRC32C
8388608, 0.546, 7.903, 7.810, 6.581, 3.143, 1.793, 1.643, 1.463,, 1.463, CRC32C
16777216, 0.554, 7.878, 7.832, 6.602, 3.147, 1.797, 1.646, 1.466,, 1.466, CRC32C
33554432, 0.557, 7.915, 7.841, 6.605, 3.150, 1.799, 1.650, 1.468,, 1.468, CRC32C
67108864, 0.556, 7.918, 7.841, 6.616, 3.150, 1.804, 1.655, 1.476,, 1.476, CRC32C
ClassTitle, CRC-32-u32/u32/u32-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
ICL-1110, 64, 32, 4, 4, 4, 3, 0, 8528, 1112589
, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 7.220, 6.817, 7.869,, 6.817, Multiword
8, 4.651, 4.501, 3.703,, 3.703, CRC32C
16, 3.888, 3.796, 2.904,, 2.904, CRC32C
32, 3.482, 2.881, 2.297,, 2.297, CRC32C
64, 3.266, 2.117, 2.219,, 2.117, Multiword
128, 3.176, 1.860, 2.324,, 1.860, Multiword
256, 3.091, 1.668, 2.240,, 1.668, Multiword
512, 3.170, 1.600, 1.531,, 1.531, CRC32C
1024, 3.156, 1.562, 1.463,, 1.463, CRC32C
2048, 3.082, 1.545, 1.449,, 1.449, CRC32C
4096, 3.072, 1.526, 1.414,, 1.414, CRC32C
8192, 3.067, 1.522, 1.416,, 1.416, CRC32C
16384, 3.074, 1.520, 1.423,, 1.423, CRC32C
32768, 3.120, 1.539, 1.317,, 1.317, CRC32C
65536, 2.109, 1.540, 1.320,, 1.320, CRC32C
131072, 2.087, 1.541, 1.318,, 1.318, CRC32C
262144, 1.841, 1.541, 1.316,, 1.316, CRC32C
524288, 1.716, 1.541, 1.317,, 1.317, CRC32C
1048576, 1.739, 1.550, 1.326,, 1.326, CRC32C
2097152, 1.712, 1.567, 1.342,, 1.342, CRC32C
4194304, 1.715, 1.575, 1.347,, 1.347, CRC32C
8388608, 1.805, 1.675, 1.463,, 1.463, CRC32C
16777216, 1.815, 1.679, 1.469,, 1.469, CRC32C
33554432, 1.813, 1.681, 1.472,, 1.472, CRC32C
67108864, 1.816, 1.686, 1.473,, 1.473, CRC32C