Pegasus-SPS - A closed source, Windows-only codec.
@@ -236,7 +236,7 @@
|
- WavPack v3.91
+ WavPack v3.97a
|
YES (OSI approved license)
@@ -338,6 +338,32 @@
Linux, Windows, other UNIX
|
+
+ |
+ La 0.3c
+ |
+
+ no
+ |
+
+ YES (Winamp, XMMS)
+ |
+
+ no
+ |
+
+ no
+ |
+
+ YES
+ |
+
+ FREE
+ |
+
+ Windows, Linux
+ |
+
optimFROG 4.21
@@ -544,24 +570,28 @@
Average compression ratio
|
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
- | RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
- | RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
+
+ | La 0.3 | 151:13.16 | 145:49.78 | 375.76 MB | 0.4814 | 0.4986 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
+ | RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
+ | RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 13:32.02 | 14:39.12 | 399.60 MB | 0.5119 | 0.5278 |
| LPAC 1.40 (-r, medium) | 18:52.79 | 10:43.32 | 403.52 MB | 0.5170 | 0.5319 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 9:05.59 | 10:51.09 | 401.63 MB | 0.5145 | 0.5327 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 6:50.12 | 8:13.41 | 409.33 MB | 0.5244 | 0.5424 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 12:56.69 | 7:22.16 | 413.43 MB | 0.5297 | 0.5458 |
- | flac 1.0.4 (-3) | 9:47.33 | 7:12.49 | 419.26 MB | 0.5371 | 0.5543 |
- | Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
- | WavPack 3.91 (high) | 7:15.37 | ? | 418.09 MB | 0.5356 | 0.5556 |
+ | flac 1.0.4 (-3) | 9:47.33 | 7:12.49 | 419.26 MB | 0.5371 | 0.5543 |
+ | Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
| Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 431.08 MB | 0.5522 | 0.5714 |
| Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 9:44.48 | 6:31.74 | 433.56 MB | 0.5555 | 0.5729 |
| Kexis 0.2.2 | 17:49.06 | 14:53.90 | 434.33 MB | 0.5564 | 0.5750 |
- | WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
- | RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 5:20.17 | 5:12.38 | 441.88 MB | 0.5661 | 0.5857 |
+ | WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
+ | RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
@@ -592,43 +622,46 @@
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 2x) | 183:05.29 | 184:13.42 | 386.13 MB | 0.4947 | 0.5105 |
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 338:34.96 | 339:23.24 | 386.22 MB | 0.4948 | 0.5105 |
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 4x) | 105:15.85 | 106:36.23 | 386.21 MB | 0.4948 | 0.5107 |
- | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 2x) | 92:48.79 | 93:49.75 | 386.52 MB | 0.4952 | 0.5110 |
- | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 1x) | 161:51.00 | 162:10.62 | 386.55 MB | 0.4952 | 0.5110 |
- | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 4x) | 58:18.40 | 59:30.51 | 386.71 MB | 0.4954 | 0.5114 |
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
- | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 1x) | 68:22.58 | 69:29.50 | 387.71 MB | 0.4967 | 0.5128 |
- | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 2x) | 44:17.55 | 45:31.33 | 387.72 MB | 0.4967 | 0.5129 |
- | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 4x) | 32:16.85 | 33:30.92 | 387.93 MB | 0.4970 | 0.5133 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 1x) | 43:00.91 | 44:13.07 | 388.71 MB | 0.4980 | 0.5146 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 2x) | 30:35.00 | 31:50.50 | 388.81 MB | 0.4981 | 0.5147 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 1x) | 20:51.21 | 22:08.44 | 394.35 MB | 0.5052 | 0.5218 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 2x) | 17:59.86 | 19:20.53 | 394.48 MB | 0.5054 | 0.5220 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
- | RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
- | RKAU 1.07 (high) | 136:56.62 | 27:55.98 | 395.89 MB | 0.5072 | 0.5235 |
- | RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
+ | La 0.3 | 151:13.16 | 145:49.78 | 375.76 MB | 0.4814 | 0.4986 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 2x) | 183:05.29 | 184:13.42 | 386.13 MB | 0.4947 | 0.5105 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 338:34.96 | 339:23.24 | 386.22 MB | 0.4948 | 0.5105 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 4x) | 105:15.85 | 106:36.23 | 386.21 MB | 0.4948 | 0.5107 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 2x) | 92:48.79 | 93:49.75 | 386.52 MB | 0.4952 | 0.5110 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 1x) | 161:51.00 | 162:10.62 | 386.55 MB | 0.4952 | 0.5110 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 3 @ 4x) | 58:18.40 | 59:30.51 | 386.71 MB | 0.4954 | 0.5114 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 26:52.07 | 28:44.55 | 386.96 MB | 0.4958 | 0.5119 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 1x) | 68:22.58 | 69:29.50 | 387.71 MB | 0.4967 | 0.5128 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 2x) | 44:17.55 | 45:31.33 | 387.72 MB | 0.4967 | 0.5129 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 2 @ 4x) | 32:16.85 | 33:30.92 | 387.93 MB | 0.4970 | 0.5133 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 1x) | 43:00.91 | 44:13.07 | 388.71 MB | 0.4980 | 0.5146 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 2x) | 30:35.00 | 31:50.50 | 388.81 MB | 0.4981 | 0.5147 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 24:19.58 | 25:37.44 | 389.04 MB | 0.4984 | 0.5151 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 13:59.07 | 15:30.69 | 391.76 MB | 0.5019 | 0.5179 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 1x) | 20:51.21 | 22:08.44 | 394.35 MB | 0.5052 | 0.5218 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 2x) | 17:59.86 | 19:20.53 | 394.48 MB | 0.5054 | 0.5220 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 16:34.96 | 17:57.28 | 394.69 MB | 0.5056 | 0.5223 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 11:42.34 | 13:11.29 | 395.04 MB | 0.5061 | 0.5223 |
+ | RKAU 1.07 (normal) | 53:46.74 | 23:31.10 | 395.71 MB | 0.5070 | 0.5229 |
+ | RKAU 1.07 (high) | 136:56.62 | 27:55.98 | 395.89 MB | 0.5072 | 0.5235 |
+ | RKAU 1.07 (fast) | 26:35.34 | 20:13.22 | 399.25 MB | 0.5115 | 0.5262 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 13:32.02 | 14:39.12 | 399.60 MB | 0.5119 | 0.5278 |
| LPAC 1.40 (-r, medium) | 18:52.79 | 10:43.32 | 403.52 MB | 0.5170 | 0.5319 |
| LPAC 1.40 (-r, extra high) | 30:30.93 | 12:20.26 | 404.08 MB | 0.5177 | 0.5322 |
| LPAC 1.40 (-r, high) | 24:56.56 | 11:51.64 | 404.03 MB | 0.5176 | 0.5323 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 9:05.59 | 10:51.09 | 401.63 MB | 0.5145 | 0.5327 |
- | flac 1.0.4 (-8) | 55:03.15 | 7:23.61 | 411.85 MB | 0.5276 | 0.5436 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 6:50.12 | 8:13.41 | 409.33 MB | 0.5244 | 0.5424 |
+ | flac 1.0.4 (-8) | 55:03.15 | 7:23.61 | 411.85 MB | 0.5276 | 0.5436 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 12:56.69 | 7:22.16 | 413.43 MB | 0.5297 | 0.5458 |
- | flac 1.0.4 (-3) | 9:47.33 | 7:12.49 | 419.26 MB | 0.5371 | 0.5543 |
- | Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
- | WavPack 3.91 (high) | 7:15.37 | ? | 418.09 MB | 0.5356 | 0.5556 |
+ | flac 1.0.4 (-3) | 9:47.33 | 7:12.49 | 419.26 MB | 0.5371 | 0.5543 |
+ | Bonk 0.5 | 36:56.36 | 27:09.35 | 418.65 MB | 0.5364 | 0.5543 |
| flac 1.0.4 (-1) | 8:44.73 | 7:31.50 | 432.29 MB | 0.5538 | 0.5704 |
| Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 431.08 MB | 0.5522 | 0.5714 |
| Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 9:44.48 | 6:31.74 | 433.56 MB | 0.5555 | 0.5729 |
| Kexis 0.2.2 | 17:49.06 | 14:53.90 | 434.33 MB | 0.5564 | 0.5750 |
| Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 12:00.04 | 7:25.12 | 438.86 MB | 0.5622 | 0.5810 |
- | WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
- | RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 5:20.17 | 5:12.38 | 441.88 MB | 0.5661 | 0.5857 |
+ | WaveZIP | 8:41.72 | ? | 452.95 MB | 0.5802 | 0.5986 |
+ | RIFF WAVE | 70:11.90 | 70:11.90 | 780.56 MB | 1.0000 | 1.0000 |
@@ -659,253 +692,288 @@
- |
+ |
Dream Theater 6:00
|
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:05.36 | 2:13.44 | 43.24 MB | 0.7395 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:53.28 | 2:00.45 | 43.26 MB | 0.7398 |
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 25:32.41 | 25:38.15 | 43.26 MB | 0.7398 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:07.92 | 1:13.20 | 43.39 MB | 0.7421 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:17.95 | 1:25.67 | 43.42 MB | 0.7426 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:57.04 | 1:03.37 | 43.48 MB | 0.7436 |
+
+ | La 0.3c | 11:37.69 | 11:15.37 | 42.72 MB | 0.7306 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:05.36 | 2:13.44 | 43.24 MB | 0.7395 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:53.28 | 2:00.45 | 43.26 MB | 0.7398 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 25:32.41 | 25:38.15 | 43.26 MB | 0.7398 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:07.92 | 1:13.20 | 43.39 MB | 0.7421 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:17.95 | 1:25.67 | 43.42 MB | 0.7426 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:57.04 | 1:03.37 | 43.48 MB | 0.7436 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 1:10.34 | 1:08.61 | 43.49 MB | 0.7438 |
| RKAU 1.07 (normal) | 1:57.68 | 1:33.38 | 43.81 MB | 0.7493 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:44.33 | 0:51.22 | 43.97 MB | 0.7520 |
| LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:27.61 | 0:56.18 | 44.12 MB | 0.7545 |
| flac 1.0.4 (-8) | 4:19.73 | 0:37.63 | 44.33 MB | 0.7581 |
- | Bonk 0.5 | 2:56.03 | 2:11.58 | 44.35 MB | 0.7585 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 0:40.24 | 0:40.70 | 44.34 MB | 0.7583 |
+ | Bonk 0.5 | 2:56.03 | 2:11.58 | 44.35 MB | 0.7585 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 1:01.53 | 0:37.10 | 44.40 MB | 0.7594 |
- | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:58.81 | 0:37.63 | 44.75 MB | 0.7654 |
- | flac 1.0.4 (-3) | 0:49.56 | 0:36.57 | 44.78 MB | 0.7658 |
- | WavPack 3.91 (high) | 0:35.86 | ? | 45.14 MB | 0.7720 |
+ | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:58.81 | 0:37.63 | 44.75 MB | 0.7654 |
+ | flac 1.0.4 (-3) | 0:49.56 | 0:36.57 | 44.78 MB | 0.7658 |
| Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 45.17 MB | 0.7725 |
| Pegasus-SPS | 4:45.00 | ? | 45.40 MB | 0.7765 |
- | Kexis 0.2.2 | 1:24.83 | 1:10.93 | 46.52 MB | 0.7956 |
- | flac 1.0.4 (-1) | 0:49.11 | 0:38.11 | 46.64 MB | 0.7977 |
- | Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:47.75 | 0:32.56 | 46.68 MB | 0.7984 |
- | WaveZIP | 0:38.99 | ? | 47.22 MB | 0.8077 |
- | RIFF WAVE | 5:47.56 | 5:47.56 | 58.47 MB | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 0:18.66 | 0:18.59 | 46.31 MB | 0.7920 |
+ | Kexis 0.2.2 | 1:24.83 | 1:10.93 | 46.52 MB | 0.7956 |
+ | flac 1.0.4 (-1) | 0:49.11 | 0:38.11 | 46.64 MB | 0.7977 |
+ | Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:47.75 | 0:32.56 | 46.68 MB | 0.7984 |
+ | WaveZIP | 0:38.99 | ? | 47.22 MB | 0.8077 |
+ | RIFF WAVE | 5:47.56 | 5:47.56 | 58.47 MB | 1.0000 |
| |
- |
+ |
Eddie Warner Titus
|
- | LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:40.76 | 0:21.21 | 14.77 MB | 0.5298 |
- | flac 1.0.4 (-8) | 1:58.32 | 0:15.68 | 15.01 MB | 0.5384 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:53.39 | 0:55.52 | 15.01 MB | 0.5385 |
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 12:02.54 | 12:03.76 | 15.02 MB | 0.5390 |
+
+ | La 0.3c | 5:24.56 | 5:13.29 | 14.76 MB | 0.5298 |
+ | LPAC 1.40 (-r, normal) | 0:40.76 | 0:21.21 | 14.77 MB | 0.5298 |
+ | flac 1.0.4 (-8) | 1:58.32 | 0:15.68 | 15.01 MB | 0.5384 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 0:53.39 | 0:55.52 | 15.01 MB | 0.5385 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 12:02.54 | 12:03.76 | 15.02 MB | 0.5390 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 0:28.30 | 0:15.32 | 15.11 MB | 0.5423 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:36.81 | 0:39.19 | 15.13 MB | 0.5429 |
- | RKAU 1.07 (normal) | 0:54.82 | 0:42.71 | 15.15 MB | 0.5435 |
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 0:58.52 | 1:01.81 | 15.25 MB | 0.5471 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:30.88 | 0:33.55 | 15.34 MB | 0.5505 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:25.45 | 0:28.37 | 15.35 MB | 0.5509 |
- | flac 1.0.4 (-3) | 0:21.60 | 0:15.68 | 15.43 MB | 0.5537 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:36.81 | 0:39.19 | 15.13 MB | 0.5429 |
+ | RKAU 1.07 (normal) | 0:54.82 | 0:42.71 | 15.15 MB | 0.5435 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 0:58.52 | 1:01.81 | 15.25 MB | 0.5471 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:30.88 | 0:33.55 | 15.34 MB | 0.5505 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:25.45 | 0:28.37 | 15.35 MB | 0.5509 |
+ | flac 1.0.4 (-3) | 0:21.60 | 0:15.68 | 15.43 MB | 0.5537 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 0:32.15 | 0:31.18 | 15.57 MB | 0.5585 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:19.85 | 0:22.90 | 15.58 MB | 0.5592 |
| Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:21.16 | 0:13.55 | 15.78 MB | 0.5662 |
- | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:26.82 | 0:16.75 | 16.21 MB | 0.5818 |
- | flac 1.0.4 (-1) | 0:20.18 | 0:16.15 | 16.38 MB | 0.5879 |
- | Bonk 0.5 | 1:22.01 | 1:00.12 | 16.73 MB | 0.6003 |
- | Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 17.03 MB | 0.6112 |
- | WavPack 3.91 (high) | 0:10.55 | ? | 17.13 MB | 0.6148 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 0:18.25 | 0:17.67 | 15.86 MB | 0.5692 |
+ | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:26.82 | 0:16.75 | 16.21 MB | 0.5818 |
+ | flac 1.0.4 (-1) | 0:20.18 | 0:16.15 | 16.38 MB | 0.5879 |
+ | Bonk 0.5 | 1:22.01 | 1:00.12 | 16.73 MB | 0.6003 |
+ | Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 17.03 MB | 0.6112 |
| Kexis 0.2.2 | 0:38.72 | 0:32.25 | 17.40 MB | 0.6242 |
- | WaveZIP | 0:17.55 | ? | 17.89 MB | 0.6420 |
- | RIFF WAVE | 2:35.67 | 2:35.67 | 27.87 MB | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 0:08.19 | 0:08.79 | 17.49 MB | 0.6275 |
+ | WaveZIP | 0:17.55 | ? | 17.89 MB | 0.6420 |
+ | RIFF WAVE | 2:35.67 | 2:35.67 | 27.87 MB | 1.0000 |
| |
- |
+ |
Tool Forty-six & 2
|
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 27:58.28 | 28:01.87 | 37.96 MB | 0.5907 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 2:03.43 | 2:09.27 | 38.15 MB | 0.5937 |
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:14.70 | 2:24.30 | 38.23 MB | 0.5950 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:09.82 | 1:18.09 | 38.42 MB | 0.5979 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:58.69 | 1:07.02 | 38.59 MB | 0.6005 |
- | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:24.44 | 1:30.97 | 38.68 MB | 0.6020 |
+
+ | La 0.3c | 12:34.97 | 12:09.08 | 37.42 MB | 0.5824 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 27:58.28 | 28:01.87 | 37.96 MB | 0.5907 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 2:03.43 | 2:09.27 | 38.15 MB | 0.5937 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 2:14.70 | 2:24.30 | 38.23 MB | 0.5950 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 1:09.82 | 1:18.09 | 38.42 MB | 0.5979 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:58.69 | 1:07.02 | 38.59 MB | 0.6005 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 1:24.44 | 1:30.97 | 38.68 MB | 0.6020 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 1:02.47 | 1:14.54 | 38.86 MB | 0.6048 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:46.50 | 0:55.41 | 39.18 MB | 0.6098 |
| RKAU 1.07 (normal) | 2:16.00 | 1:41.84 | 39.42 MB | 0.6135 |
- | LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:38.01 | 0:57.56 | 40.25 MB | 0.6263 |
- | flac 1.0.4 (-8) | 4:34.97 | 0:39.42 | 40.88 MB | 0.6363 |
- | Bonk 0.5 | 3:07.20 | 2:21.28 | 40.98 MB | 0.6378 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 0:29.07 | 0:42.87 | 39.92 MB | 0.6213 |
+ | LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:38.01 | 0:57.56 | 40.25 MB | 0.6263 |
+ | flac 1.0.4 (-8) | 4:34.97 | 0:39.42 | 40.88 MB | 0.6363 |
+ | Bonk 0.5 | 3:07.20 | 2:21.28 | 40.98 MB | 0.6378 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 1:06.25 | 0:40.70 | 41.04 MB | 0.6387 |
- | WavPack 3.91 (high) | 0:37.51 | ? | 41.51 MB | 0.6461 |
| flac 1.0.4 (-3) | 0:50.30 | 0:38.87 | 41.74 MB | 0.6496 |
| Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 42.27 MB | 0.6578 |
| flac 1.0.4 (-1) | 0:44.93 | 0:41.39 | 42.70 MB | 0.6646 |
| Kexis 0.2.2 | 1:30.09 | 1:16.29 | 42.75 MB | 0.6652 |
| Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 1:02.42 | 0:37.84 | 43.06 MB | 0.6701 |
| Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:51.29 | 0:34.59 | 43.18 MB | 0.6721 |
- | WaveZIP | 0:42.84 | ? | 44.52 MB | 0.6930 |
- | RIFF WAVE | 6:21.92 | 6:21.92 | 64.25 MB | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 0:31.26 | 0:28.79 | 43.65 MB | 0.6794 |
+ | WaveZIP | 0:42.84 | ? | 44.52 MB | 0.6930 |
+ | RIFF WAVE | 6:21.92 | 6:21.92 | 64.25 MB | 1.0000 |
| |
- |
+ |
Cannibal Corpse Mummified In Barbed Wire
|
- | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 1:10.94 | 1:15.92 | 22.95 MB | 0.6876 |
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 14:34.28 | 14:37.69 | 22.95 MB | 0.6877 |
- | Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:37.63 | 0:41.34 | 23.19 MB | 0.6948 |
- | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:31.71 | 0:34.87 | 23.26 MB | 0.6968 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:03.96 | 1:08.85 | 23.31 MB | 0.6984 |
- | RKAU 1.07 (normal) | 1:09.71 | 0:56.66 | 23.34 MB | 0.6993 |
- | LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:05.38 | 0:36.20 | 23.53 MB | 0.7050 |
+
+ | La 0.3c | 6:35.94 | 6:23.57 | 22.69 MB | 0.6798 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (extra high) | 1:10.94 | 1:15.92 | 22.95 MB | 0.6876 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 14:34.28 | 14:37.69 | 22.95 MB | 0.6877 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (high) | 0:37.63 | 0:41.34 | 23.19 MB | 0.6948 |
+ | Monkey's Audio 3.96 (normal) | 0:31.71 | 0:34.87 | 23.26 MB | 0.6968 |
+ | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:03.96 | 1:08.85 | 23.31 MB | 0.6984 |
+ | RKAU 1.07 (normal) | 1:09.71 | 0:56.66 | 23.34 MB | 0.6993 |
+ | LPAC 1.40 (-r, normal) | 1:05.38 | 0:36.20 | 23.53 MB | 0.7050 |
+ | WavPack 3.97a (high) | 0:32.99 | 0:40.05 | 23.57 MB | 0.7062 |
| optimFROG 4.21 (mode 0 @ 4x) | 0:44.14 | 0:48.71 | 23.95 MB | 0.7176 |
| flac 1.0.4 (-8) | 2:25.89 | 0:24.29 | 24.18 MB | 0.7244 |
| Monkey's Audio 3.96 (fast) | 0:25.05 | 0:28.99 | 24.20 MB | 0.7250 |
| flac 1.0.4 (-5, default) | 0:35.28 | 0:20.69 | 24.30 MB | 0.7281 |
| Bonk 0.5 | 1:40.38 | 1:14.58 | 24.36 MB | 0.7297 |
- | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:33.74 | 0:22.47 | 25.12 MB | 0.7526 |
- | flac 1.0.4 (-3) | 0:26.82 | 0:21.14 | 25.16 MB | 0.7539 |
- | Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 25.23 MB | 0.7558 |
- | WavPack 3.91 (high) | 0:20.50 | ? | 25.33 MB | 0.7589 |
+ | WavPack 3.97a (normal) | 0:15.99 | 0:23.50 | 24.76 MB | 0.7418 |
+ | Shorten 3.2a (-p8 -b2048) | 0:33.74 | 0:22.47 | 25.12 MB | 0.7526 |
+ | flac 1.0.4 (-3) | 0:26.82 | 0:21.14 | 25.16 MB | 0.7539 |
+ | Ogg Squish 0.98 | ? | ? | 25.23 MB | 0.7558 |
| Kexis 0.2.2 | 0:47.13 | 0:40.67 | 26.03 MB | 0.7799 |
| flac 1.0.4 (-1) | 0:23.85 | 0:21.84 | 26.10 MB | 0.7818 |
- | Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:28.20 | 0:20.46 | 26.61 MB | 0.7972 |
- | WaveZIP | 0:22.25 | ? | 26.89 MB | 0.8058 |
- | RIFF WAVE | 3:18.36 | 3:18.36 | 33.37 MB | 1.0000 |
+ | WavPack 3.97a (fast) | 0:16.79 | 0:21.64 | 26.17 MB | 0.7841 |
+ | Shorten 3.2a (-p0 -b256, default) | 0:28.20 | 0:20.46 | 26.61 MB | 0.7972 |
+ | WaveZIP | 0:22.25 | ? | 26.89 MB | 0.8058 |
+ | RIFF WAVE | 3:18.36 | 3:18.36 | 33.37 MB | 1.0000 |
| |
- |
+ |
Alanis Morisette Hand In My Pocket
|
- | optimFROG 4.21 (mode 4 @ 1x) | 16:51.82 | 16:54.34 | 21.24 MB | 0.5433 |
- | optimFROG 4.21 (mode 1 @ 4x) | 1:14.29 | 1:18.06 | 21.36 MB | 0.5464 |
