Added version 0.1 from V.

This commit is contained in:
2015-05-24 23:30:03 +01:00
commit fc784344cb
72 changed files with 24941 additions and 0 deletions

View File

@@ -0,0 +1,310 @@
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 8, 4, 0, 66736, 1477341
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 13.002, 32.502, 33.419, 33.502, 32.752, 33.252, 33.002,, 32.502, Byte
8, 6.313, 22.751, 23.001, 23.064, 13.912, 17.501, 14.970,, 13.912, Word
16, 3.719, 17.376, 17.751, 16.626, 9.688, 12.438, 9.969,, 9.688, Word
32, 3.157, 14.969, 15.094, 14.001, 7.188, 9.751, 7.376,, 7.188, Word
64, 1.938, 13.675, 13.743, 12.782, 5.923, 8.438, 6.565,, 5.923, Word
128, 1.313, 13.141, 13.008, 12.133, 5.297, 7.664, 5.315,, 5.297, Word
256, 1.024, 12.774, 12.665, 11.747, 5.039, 7.309, 4.680,, 4.680, Multiword
512, 0.884, 12.586, 12.522, 11.549, 4.882, 7.146, 4.436,, 4.436, Multiword
1024, 0.807, 12.491, 12.424, 11.451, 5.013, 7.209, 4.365,, 4.365, Multiword
2048, 0.772, 12.445, 12.377, 11.401, 4.987, 7.220, 4.318,, 4.318, Multiword
4096, 0.759, 12.414, 12.351, 11.377, 4.994, 7.177, 4.251,, 4.251, Multiword
8192, 0.747, 12.394, 12.340, 11.375, 4.991, 7.179, 4.217,, 4.217, Multiword
16384, 0.741, 12.153, 12.333, 11.360, 5.036, 7.197, 4.204,, 4.204, Multiword
32768, 0.739, 12.204, 12.330, 11.356, 5.029, 7.188, 4.187,, 4.187, Multiword
65536, 0.737, 12.074, 12.329, 11.354, 5.024, 5.517, 4.187,, 4.187, Multiword
131072, 0.736, 12.257, 12.332, 11.354, 5.035, 5.177, 4.191,, 4.191, Multiword
262144, 0.735, 12.379, 12.420, 11.418, 5.050, 5.021, 4.196,, 4.196, Multiword
524288, 0.735, 12.507, 12.450, 11.467, 5.100, 4.982, 4.235,, 4.235, Multiword
1048576, 0.735, 12.615, 12.486, 11.492, 5.127, 4.799, 4.241,, 4.241, Multiword
2097152, 0.736, 12.726, 12.511, 11.500, 5.141, 4.798, 4.251,, 4.251, Multiword
4194304, 0.741, 12.756, 12.541, 11.535, 5.157, 4.801, 4.269,, 4.269, Multiword
8388608, 0.850, 13.046, 12.788, 11.777, 5.323, 4.951, 4.418,, 4.418, Multiword
16777216, 0.849, 13.036, 12.798, 11.789, 5.337, 4.948, 4.423,, 4.423, Multiword
33554432, 0.852, 13.067, 12.785, 11.808, 5.343, 4.954, 4.438,, 4.438, Multiword
67108864, 0.851, 13.086, 12.813, 11.808, 5.338, 4.944, 4.434,, 4.434, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 8, 3, 0, 66736, 1424205
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 33.254, 34.003,, 33.254, Blockword
8, 15.502, 14.752,, 14.752, Multiword
16, 10.002, 9.970,, 9.970, Multiword
32, 7.532, 7.376,, 7.376, Multiword
64, 6.032, 6.376,, 6.032, Blockword
128, 5.402, 5.116,, 5.116, Multiword
256, 4.961, 4.490,, 4.490, Multiword
512, 4.923, 4.180,, 4.180, Multiword
1024, 4.978, 4.210,, 4.210, Multiword
2048, 5.046, 4.135,, 4.135, Multiword
4096, 4.973, 4.076,, 4.076, Multiword
8192, 5.003, 4.029,, 4.029, Multiword
16384, 5.044, 4.013,, 4.013, Multiword
32768, 5.040, 3.999,, 3.999, Multiword
65536, 5.178, 4.009,, 4.009, Multiword
131072, 4.855, 4.013,, 4.013, Multiword
262144, 4.570, 4.016,, 4.016, Multiword
524288, 4.435, 4.059,, 4.059, Multiword
1048576, 4.443, 4.062,, 4.062, Multiword
2097152, 4.407, 4.083,, 4.083, Multiword
4194304, 4.431, 4.099,, 4.099, Multiword
8388608, 4.554, 4.245,, 4.245, Multiword
16777216, 4.563, 4.252,, 4.252, Multiword
33554432, 4.550, 4.263,, 4.263, Multiword
67108864, 4.534, 4.261,, 4.261, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u32-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 4, 4, 0, 33968, 1328148
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 11.503, 32.504, 33.420, 33.502, 26.821, 27.253, 26.289,, 26.289, Multiword
8, 6.501, 22.752, 22.939, 23.064, 15.064, 15.755, 15.501,, 15.064, Word
16, 6.063, 17.376, 17.751, 16.626, 10.001, 10.938, 10.125,, 10.001, Word
32, 3.376, 14.969, 15.094, 14.001, 7.157, 7.751, 7.657,, 7.157, Word
64, 1.985, 13.674, 13.743, 12.782, 6.084, 6.297, 5.110,, 5.110, Multiword
128, 1.399, 13.250, 13.008, 12.133, 5.407, 5.501, 3.964,, 3.964, Multiword
256, 1.098, 13.050, 12.665, 11.747, 5.064, 5.184, 3.379,, 3.379, Multiword
512, 0.956, 12.951, 12.522, 11.550, 4.925, 5.032, 3.095,, 3.095, Multiword
1024, 0.884, 12.892, 12.424, 11.451, 4.843, 4.929, 2.950,, 2.950, Multiword
2048, 0.857, 12.861, 12.377, 11.402, 4.841, 4.822, 2.872,, 2.872, Multiword
4096, 0.835, 12.823, 12.351, 11.377, 4.806, 4.805, 2.823,, 2.823, Multiword
8192, 0.824, 12.691, 12.340, 11.375, 4.796, 4.801, 2.808,, 2.808, Multiword
16384, 0.818, 12.513, 12.333, 11.360, 4.791, 4.794, 2.802,, 2.802, Multiword
32768, 0.817, 12.522, 12.330, 11.356, 4.793, 4.813, 2.797,, 2.797, Multiword
65536, 0.815, 12.422, 12.329, 11.354, 4.793, 3.882, 2.795,, 2.795, Multiword
131072, 0.814, 12.259, 12.332, 11.351, 4.789, 3.548, 2.794,, 2.794, Multiword
262144, 0.813, 12.302, 12.417, 11.434, 4.792, 3.387, 2.795,, 2.795, Multiword
524288, 0.813, 12.408, 12.462, 11.480, 4.831, 3.306, 2.796,, 2.796, Multiword
1048576, 0.813, 12.434, 12.492, 11.491, 4.838, 3.190, 2.814,, 2.814, Multiword
2097152, 0.814, 12.465, 12.511, 11.504, 4.846, 3.181, 2.832,, 2.832, Multiword
4194304, 0.819, 12.544, 12.558, 11.551, 4.868, 3.181, 2.840,, 2.840, Multiword
8388608, 0.930, 12.757, 12.798, 11.721, 5.019, 3.306, 2.971,, 2.971, Multiword
16777216, 0.928, 12.799, 12.801, 11.798, 5.045, 3.321, 2.981,, 2.981, Multiword
33554432, 0.932, 12.792, 12.790, 11.807, 5.042, 3.311, 2.988,, 2.988, Multiword
67108864, 0.936, 12.800, 12.824, 11.809, 5.055, 3.309, 2.978,, 2.978, Multiword
ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u32-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 4, 3, 0, 33968, 1304055
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 27.337, 26.163,, 26.163, Multiword
8, 15.254, 15.252,, 15.252, Multiword
16, 10.070, 10.453,, 10.070, Blockword
32, 7.501, 8.157,, 7.501, Blockword
64, 5.954, 5.344,, 5.344, Multiword
128, 5.340, 4.072,, 4.072, Multiword
256, 4.989, 3.399,, 3.399, Multiword
512, 4.899, 3.066,, 3.066, Multiword
1024, 4.818, 2.864,, 2.864, Multiword
2048, 4.758, 2.785,, 2.785, Multiword
4096, 4.730, 2.736,, 2.736, Multiword
8192, 4.718, 2.725,, 2.725, Multiword
16384, 4.713, 2.721,, 2.721, Multiword
32768, 4.710, 2.720,, 2.720, Multiword
65536, 4.176, 2.719,, 2.719, Multiword
131072, 3.856, 2.717,, 2.717, Multiword
262144, 3.391, 2.717,, 2.717, Multiword
524288, 3.160, 2.717,, 2.717, Multiword
1048576, 3.141, 2.739,, 2.739, Multiword
2097152, 3.096, 2.752,, 2.752, Multiword
4194304, 3.095, 2.753,, 2.753, Multiword
8388608, 3.186, 2.884,, 2.884, Multiword
16777216, 3.214, 2.901,, 2.901, Multiword
33554432, 3.213, 2.909,, 2.909, Multiword
67108864, 3.214, 2.907,, 2.907, Multiword
ClassTitle, CRC-64-u64/u64/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 64, 8, 8, 8, 4, 0, 33368, 121356
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 7.388, 10.170, 10.184, 10.877, 10.857, 10.789, 10.439,, 10.170, Byte
8, 2.948, 8.160, 8.290, 7.980, 8.238, 8.501, 8.716,, 7.980, ByteWord
16, 1.500, 7.933, 7.910, 7.360, 7.219, 7.048, 5.126,, 5.126, Multiword
32, 0.844, 7.729, 7.566, 7.001, 5.133, 6.594, 3.719,, 3.719, Multiword
64, 0.547, 6.504, 7.469, 6.648, 4.699, 6.318, 2.438,, 2.438, Multiword
128, 0.399, 7.594, 7.470, 6.512, 4.622, 6.130, 1.829,, 1.829, Multiword
256, 0.325, 7.578, 7.445, 6.361, 4.520, 6.032, 1.508,, 1.508, Multiword
512, 0.288, 7.601, 7.460, 6.378, 4.434, 6.042, 1.391,, 1.391, Multiword
1024, 0.269, 7.516, 7.450, 6.363, 4.435, 6.091, 1.316,, 1.316, Multiword
2048, 0.260, 7.426, 7.440, 6.347, 4.444, 6.129, 1.282,, 1.282, Multiword
4096, 0.259, 7.434, 7.415, 6.363, 4.436, 6.073, 1.270,, 1.270, Multiword
8192, 0.255, 7.419, 7.410, 6.359, 4.433, 6.046, 1.270,, 1.270, Multiword
16384, 0.253, 7.362, 7.419, 6.332, 4.432, 6.053, 1.280,, 1.280, Multiword
32768, 0.260, 7.401, 7.341, 6.337, 4.432, 6.078, 1.287,, 1.287, Multiword
65536, 0.302, 7.407, 7.489, 6.347, 4.434, 6.853, 1.288,, 1.288, Multiword
131072, 0.302, 7.406, 7.332, 6.335, 4.436, 6.823, 1.287,, 1.287, Multiword
262144, 0.302, 7.456, 7.518, 6.346, 4.443, 6.810, 1.287,, 1.287, Multiword
524288, 0.301, 7.492, 7.545, 6.393, 4.482, 6.847, 1.287,, 1.287, Multiword
1048576, 0.302, 7.487, 7.556, 6.420, 4.488, 6.914, 1.288,, 1.288, Multiword
2097152, 0.304, 7.519, 7.545, 6.431, 4.502, 6.932, 1.301,, 1.301, Multiword
4194304, 0.304, 7.521, 7.580, 6.453, 4.520, 6.940, 1.302,, 1.302, Multiword
8388608, 0.546, 7.754, 7.808, 6.638, 4.687, 7.102, 1.406,, 1.406, Multiword
16777216, 0.555, 7.754, 7.809, 6.586, 4.695, 7.119, 1.409,, 1.409, Multiword
33554432, 0.556, 7.739, 7.787, 6.666, 4.700, 7.120, 1.414,, 1.414, Multiword
67108864, 0.561, 7.760, 7.817, 6.657, 4.657, 7.129, 1.416,, 1.416, Multiword
ClassTitle, CRC-64-u64/u64/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 64, 8, 8, 8, 3, 0, 33368, 130167
, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
4, 10.593, 10.796,, 10.593, Blockword
8, 6.215, 8.126,, 6.215, Blockword
16, 4.860, 7.201,, 4.860, Blockword
32, 4.153, 6.593,, 4.153, Blockword
64, 3.703, 7.501,, 3.703, Blockword
128, 3.642, 8.064,, 3.642, Blockword
256, 3.535, 8.221,, 3.535, Blockword
512, 3.495, 8.374,, 3.495, Blockword
1024, 3.487, 8.380,, 3.487, Blockword
2048, 3.490, 8.421,, 3.490, Blockword
4096, 3.474, 8.435,, 3.474, Blockword
8192, 3.470, 8.453,, 3.470, Blockword
16384, 3.466, 8.467,, 3.466, Blockword
32768, 3.469, 8.476,, 3.469, Blockword
65536, 5.142, 8.476,, 5.142, Blockword
131072, 5.107, 8.474,, 5.107, Blockword
262144, 5.494, 8.531,, 5.494, Blockword
524288, 5.730, 8.557,, 5.730, Blockword
1048576, 5.731, 8.566,, 5.731, Blockword
2097152, 5.800, 8.582,, 5.800, Blockword
4194304, 5.817, 8.619,, 5.817, Blockword
8388608, 5.930, 8.842,, 5.930, Blockword
16777216, 6.030, 8.854,, 6.030, Blockword
33554432, 6.032, 8.857,, 6.032, Blockword
67108864, 6.040, 8.854,, 6.040, Blockword
ClassTitle, CRC-32-u64/u64/u64-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 32, 8, 8, 8, 4, 0, 33368, 955008
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 7.367, 10.289, 10.174, 10.934, 11.626, 10.853, 10.593, 8.819,, 8.819, CRC32C
8, 2.751, 8.168, 8.280, 8.116, 8.189, 8.501, 8.782, 6.292,, 6.292, CRC32C
16, 1.491, 7.932, 7.926, 7.360, 7.220, 7.048, 5.126, 3.969,, 3.969, CRC32C
32, 0.845, 7.729, 7.564, 7.000, 4.983, 6.621, 3.719, 3.282,, 3.282, CRC32C
64, 0.547, 7.582, 7.493, 6.650, 4.722, 6.387, 2.438, 2.782,, 2.438, Multiword
128, 0.399, 7.594, 7.469, 6.688, 4.602, 6.157, 1.829, 2.727,, 1.829, Multiword
256, 0.325, 7.578, 7.439, 6.361, 4.520, 6.145, 1.508, 2.641,, 1.508, Multiword
512, 0.288, 7.602, 7.461, 6.378, 4.426, 6.081, 1.389, 1.594,, 1.389, Multiword
1024, 0.269, 7.518, 7.449, 6.379, 4.457, 6.040, 1.316, 1.510,, 1.316, Multiword
2048, 0.260, 7.431, 7.438, 6.351, 4.440, 6.012, 1.277, 1.477,, 1.277, Multiword
4096, 0.259, 7.433, 7.429, 6.363, 4.468, 6.050, 1.273, 1.455,, 1.273, Multiword
8192, 0.255, 7.430, 7.416, 6.360, 4.439, 6.043, 1.264, 1.452,, 1.264, Multiword
16384, 0.253, 7.379, 7.389, 6.331, 4.442, 6.071, 1.275, 1.455,, 1.275, Multiword
32768, 0.260, 7.384, 7.340, 6.338, 4.436, 6.084, 1.286, 1.451,, 1.286, Multiword
65536, 0.302, 7.403, 7.403, 6.339, 4.443, 6.797, 1.288, 1.456,, 1.288, Multiword
131072, 0.301, 7.401, 7.442, 6.334, 4.444, 6.782, 1.287, 1.459,, 1.287, Multiword
262144, 0.301, 7.457, 7.518, 6.344, 4.444, 6.777, 1.287, 1.460,, 1.287, Multiword
524288, 0.301, 7.465, 7.545, 6.391, 4.485, 6.844, 1.287, 1.462,, 1.287, Multiword
1048576, 0.302, 7.503, 7.552, 6.419, 4.491, 6.896, 1.288, 1.463,, 1.288, Multiword
2097152, 0.304, 7.508, 7.554, 6.430, 4.496, 6.896, 1.298, 1.475,, 1.298, Multiword
4194304, 0.305, 7.525, 7.594, 6.460, 4.513, 6.919, 1.306, 1.480,, 1.306, Multiword
8388608, 0.545, 7.745, 7.704, 6.651, 4.674, 7.081, 1.411, 1.596,, 1.411, Multiword
16777216, 0.557, 7.752, 7.807, 6.654, 4.688, 7.091, 1.412, 1.573,, 1.412, Multiword
33554432, 0.560, 7.761, 7.817, 6.663, 4.702, 7.095, 1.413, 1.602,, 1.413, Multiword
67108864, 0.559, 7.760, 7.816, 6.663, 4.702, 7.105, 1.408, 1.606,, 1.408, Multiword
ClassTitle, CRC-32-u64/u64/u64-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 32, 8, 8, 8, 3, 0, 33368, 957186
, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 10.628, 10.797, 8.821,, 8.821, CRC32C
8, 6.279, 8.126, 6.126,, 6.126, CRC32C
16, 4.860, 7.201, 3.969,, 3.969, CRC32C
32, 4.168, 6.601, 3.282,, 3.282, CRC32C
64, 3.689, 7.439, 2.813,, 2.813, CRC32C
128, 3.634, 8.074, 2.735,, 2.735, CRC32C
256, 3.559, 8.217, 2.641,, 2.641, CRC32C
512, 3.489, 8.350, 1.594,, 1.594, CRC32C
1024, 3.487, 8.381, 1.496,, 1.496, CRC32C
2048, 3.486, 8.437, 1.489,, 1.489, CRC32C
4096, 3.470, 8.418, 1.455,, 1.455, CRC32C
8192, 3.468, 8.449, 1.454,, 1.454, CRC32C
16384, 3.464, 8.464, 1.458,, 1.458, CRC32C
32768, 3.468, 8.469, 1.454,, 1.454, CRC32C
65536, 5.093, 8.473, 1.457,, 1.457, CRC32C
131072, 5.076, 8.477, 1.459,, 1.459, CRC32C
262144, 5.464, 8.530, 1.460,, 1.460, CRC32C
524288, 5.704, 8.565, 1.461,, 1.461, CRC32C
1048576, 5.725, 8.571, 1.463,, 1.463, CRC32C
2097152, 5.778, 8.590, 1.475,, 1.475, CRC32C
4194304, 5.786, 8.615, 1.480,, 1.480, CRC32C
8388608, 5.975, 8.835, 1.593,, 1.593, CRC32C
16777216, 6.001, 8.839, 1.600,, 1.600, CRC32C
33554432, 6.005, 8.845, 1.605,, 1.605, CRC32C
67108864, 6.007, 8.861, 1.606,, 1.606, CRC32C
ClassTitle, CRC-32-u32/u32/u32-4-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 32, 4, 4, 4, 4, 0, 8500, 917064
, MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 4.459, 6.636, 6.665, 6.676, 6.376, 6.127, 6.252, 7.564,, 6.127, Blockword
8, 2.626, 5.677, 5.817, 4.663, 3.892, 3.993, 3.752, 5.251,, 3.752, Multiword
16, 1.243, 5.501, 5.928, 4.940, 3.071, 3.063, 3.038, 3.691,, 3.038, Multiword
32, 0.719, 6.193, 6.170, 5.239, 2.750, 2.810, 3.470, 3.146,, 2.750, Word
64, 0.485, 6.380, 6.335, 5.427, 2.651, 2.718, 3.359, 2.762,, 2.651, Word
128, 0.368, 6.774, 6.360, 5.520, 2.591, 2.656, 3.300, 2.717,, 2.591, Word
256, 0.309, 6.664, 6.342, 5.566, 2.547, 2.597, 3.262, 2.637,, 2.547, Word
512, 0.280, 6.687, 6.504, 5.561, 2.561, 2.764, 3.240, 1.559,, 1.559, CRC32C
1024, 0.265, 6.650, 6.469, 5.614, 2.541, 2.741, 3.232, 1.520,, 1.520, CRC32C
2048, 0.269, 6.635, 6.385, 5.696, 2.534, 2.728, 3.219, 1.502,, 1.502, CRC32C
4096, 0.259, 6.619, 6.438, 5.697, 2.525, 2.715, 3.229, 1.455,, 1.455, CRC32C
8192, 0.255, 6.585, 6.429, 5.689, 2.519, 2.709, 3.230, 1.454,, 1.454, CRC32C
16384, 0.253, 6.411, 6.149, 5.565, 2.491, 2.703, 3.237, 1.455,, 1.455, CRC32C
32768, 0.261, 6.437, 6.178, 5.580, 2.486, 2.703, 3.251, 1.456,, 1.456, CRC32C
65536, 0.308, 6.477, 6.251, 5.583, 2.486, 2.698, 3.252, 1.456,, 1.456, CRC32C
131072, 0.307, 6.469, 6.251, 5.585, 2.485, 2.692, 3.254, 1.459,, 1.459, CRC32C
262144, 0.308, 6.471, 6.289, 5.658, 2.485, 2.688, 3.251, 1.460,, 1.460, CRC32C
524288, 0.307, 6.574, 6.299, 5.705, 2.493, 2.688, 3.256, 1.461,, 1.461, CRC32C
1048576, 0.309, 6.622, 6.353, 5.709, 2.517, 2.708, 3.279, 1.463,, 1.463, CRC32C
2097152, 0.311, 6.657, 6.346, 5.731, 2.532, 2.720, 3.292, 1.475,, 1.475, CRC32C
4194304, 0.312, 6.680, 6.469, 5.762, 2.588, 2.741, 3.333, 1.487,, 1.487, CRC32C
8388608, 0.547, 6.874, 6.652, 5.954, 2.682, 2.827, 3.383, 1.566,, 1.566, CRC32C
16777216, 0.553, 6.880, 6.664, 5.891, 2.688, 2.868, 3.449, 1.603,, 1.603, CRC32C
33554432, 0.552, 6.875, 6.699, 5.970, 2.708, 2.861, 3.466, 1.595,, 1.595, CRC32C
67108864, 0.580, 6.847, 6.657, 5.943, 2.699, 2.862, 3.449, 1.608,, 1.608, CRC32C
ClassTitle, CRC-32-u32/u32/u32-3-canonical
Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
CL-150030729, 32, 32, 4, 4, 4, 3, 0, 8500, 917523
, Blockword, Multiword, CRC32C,, BestTime, BestMethod
4, 6.253, 6.502, 7.563,, 6.253, Blockword
8, 3.969, 4.050, 5.251,, 3.969, Blockword
16, 3.054, 3.065, 3.691,, 3.054, Blockword
32, 2.752, 3.206, 3.146,, 2.752, Blockword
64, 2.714, 3.033, 2.762,, 2.714, Blockword
128, 2.670, 2.907, 2.717,, 2.670, Blockword
256, 2.624, 2.873, 2.637,, 2.624, Blockword
512, 2.762, 2.844, 1.559,, 1.559, CRC32C
1024, 2.739, 2.852, 1.493,, 1.493, CRC32C
2048, 2.718, 2.838, 1.485,, 1.485, CRC32C
4096, 2.711, 2.828, 1.456,, 1.456, CRC32C
8192, 2.706, 2.828, 1.455,, 1.455, CRC32C
16384, 2.704, 2.828, 1.455,, 1.455, CRC32C
32768, 2.703, 2.852, 1.455,, 1.455, CRC32C
65536, 2.405, 2.857, 1.456,, 1.456, CRC32C
131072, 2.397, 2.860, 1.459,, 1.459, CRC32C
262144, 2.316, 2.861, 1.460,, 1.460, CRC32C
524288, 2.276, 2.864, 1.462,, 1.462, CRC32C
1048576, 2.288, 2.885, 1.462,, 1.462, CRC32C
2097152, 2.291, 2.898, 1.475,, 1.475, CRC32C
4194304, 2.304, 2.912, 1.480,, 1.480, CRC32C
8388608, 2.416, 3.002, 1.583,, 1.583, CRC32C
16777216, 2.402, 3.054, 1.610,, 1.610, CRC32C
33554432, 2.425, 3.054, 1.603,, 1.603, CRC32C
67108864, 2.427, 3.052, 1.611,, 1.611, CRC32C
1 ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-4-canonical
2 Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
3 CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 8, 4, 0, 66736, 1477341
4 , MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
5 4, 13.002, 32.502, 33.419, 33.502, 32.752, 33.252, 33.002,, 32.502, Byte
6 8, 6.313, 22.751, 23.001, 23.064, 13.912, 17.501, 14.970,, 13.912, Word
7 16, 3.719, 17.376, 17.751, 16.626, 9.688, 12.438, 9.969,, 9.688, Word
8 32, 3.157, 14.969, 15.094, 14.001, 7.188, 9.751, 7.376,, 7.188, Word
9 64, 1.938, 13.675, 13.743, 12.782, 5.923, 8.438, 6.565,, 5.923, Word
10 128, 1.313, 13.141, 13.008, 12.133, 5.297, 7.664, 5.315,, 5.297, Word
11 256, 1.024, 12.774, 12.665, 11.747, 5.039, 7.309, 4.680,, 4.680, Multiword
12 512, 0.884, 12.586, 12.522, 11.549, 4.882, 7.146, 4.436,, 4.436, Multiword
13 1024, 0.807, 12.491, 12.424, 11.451, 5.013, 7.209, 4.365,, 4.365, Multiword
14 2048, 0.772, 12.445, 12.377, 11.401, 4.987, 7.220, 4.318,, 4.318, Multiword
15 4096, 0.759, 12.414, 12.351, 11.377, 4.994, 7.177, 4.251,, 4.251, Multiword
16 8192, 0.747, 12.394, 12.340, 11.375, 4.991, 7.179, 4.217,, 4.217, Multiword
17 16384, 0.741, 12.153, 12.333, 11.360, 5.036, 7.197, 4.204,, 4.204, Multiword
18 32768, 0.739, 12.204, 12.330, 11.356, 5.029, 7.188, 4.187,, 4.187, Multiword
19 65536, 0.737, 12.074, 12.329, 11.354, 5.024, 5.517, 4.187,, 4.187, Multiword
20 131072, 0.736, 12.257, 12.332, 11.354, 5.035, 5.177, 4.191,, 4.191, Multiword
21 262144, 0.735, 12.379, 12.420, 11.418, 5.050, 5.021, 4.196,, 4.196, Multiword
22 524288, 0.735, 12.507, 12.450, 11.467, 5.100, 4.982, 4.235,, 4.235, Multiword
23 1048576, 0.735, 12.615, 12.486, 11.492, 5.127, 4.799, 4.241,, 4.241, Multiword
24 2097152, 0.736, 12.726, 12.511, 11.500, 5.141, 4.798, 4.251,, 4.251, Multiword
25 4194304, 0.741, 12.756, 12.541, 11.535, 5.157, 4.801, 4.269,, 4.269, Multiword
26 8388608, 0.850, 13.046, 12.788, 11.777, 5.323, 4.951, 4.418,, 4.418, Multiword
27 16777216, 0.849, 13.036, 12.798, 11.789, 5.337, 4.948, 4.423,, 4.423, Multiword
28 33554432, 0.852, 13.067, 12.785, 11.808, 5.343, 4.954, 4.438,, 4.438, Multiword
29 67108864, 0.851, 13.086, 12.813, 11.808, 5.338, 4.944, 4.434,, 4.434, Multiword
30 ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u64-3-canonical
31 Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
32 CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 8, 3, 0, 66736, 1424205
33 , Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
34 4, 33.254, 34.003,, 33.254, Blockword
35 8, 15.502, 14.752,, 14.752, Multiword
36 16, 10.002, 9.970,, 9.970, Multiword
37 32, 7.532, 7.376,, 7.376, Multiword
38 64, 6.032, 6.376,, 6.032, Blockword
39 128, 5.402, 5.116,, 5.116, Multiword
40 256, 4.961, 4.490,, 4.490, Multiword
41 512, 4.923, 4.180,, 4.180, Multiword
42 1024, 4.978, 4.210,, 4.210, Multiword
43 2048, 5.046, 4.135,, 4.135, Multiword
44 4096, 4.973, 4.076,, 4.076, Multiword
45 8192, 5.003, 4.029,, 4.029, Multiword
46 16384, 5.044, 4.013,, 4.013, Multiword
47 32768, 5.040, 3.999,, 3.999, Multiword
48 65536, 5.178, 4.009,, 4.009, Multiword
49 131072, 4.855, 4.013,, 4.013, Multiword
50 262144, 4.570, 4.016,, 4.016, Multiword
51 524288, 4.435, 4.059,, 4.059, Multiword
52 1048576, 4.443, 4.062,, 4.062, Multiword
53 2097152, 4.407, 4.083,, 4.083, Multiword
54 4194304, 4.431, 4.099,, 4.099, Multiword
55 8388608, 4.554, 4.245,, 4.245, Multiword
56 16777216, 4.563, 4.252,, 4.252, Multiword
57 33554432, 4.550, 4.263,, 4.263, Multiword
58 67108864, 4.534, 4.261,, 4.261, Multiword
59 ClassTitle, CRC-128-sse2/sse2/u32-4-canonical
60 Compiler, CpuBits, Degree, Crc, TableEntry, Word, Stride, Alignment, TableBytes, InitCycles
61 CL-150030729, 32, 128, 16, 16, 4, 4, 0, 33968, 1328148
62 , MemSpeed, Byte, ByteUnrolled, ByteWord, Word, Blockword, Multiword,, BestTime, BestMethod
63 4, 11.503, 32.504, 33.420, 33.502, 26.821, 27.253, 26.289,, 26.289, Multiword
